Nocturno Chicago
30deOctubrede2009a las09:14
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -2.9 | Dic-09 | -1.9 | Dic-09 | -1.6 |
| Ene-10 | -3.3 | Mar-10 | -1.7 | Mar-10 | -1.1 |
| Mar-10 | -3.8 | May-10 | -1.6 | May-10 | 1.1 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -4.0 | Oct-09 | -3.3 | ||
| Dic-09 | -4.0 | Dic-09 | -4.1 | ||
| Ene-10 | 1.5 | Ene-10 | -0.9 | ||
