Nocturno Chicago
04deNoviembrede2009a las10:27
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 3.0 | Dic-09 | 1.9 | Dic-09 | 3.8 |
| Ene-10 | 3.0 | Mar-10 | 1.7 | Mar-10 | 3.4 |
| Mar-10 | 2.8 | May-10 | 1.9 | May-10 | 0.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 2.9 | Oct-09 | 3.6 | ||
| Dic-09 | 2.6 | Dic-09 | 3.4 | ||
| Ene-10 | 4.0 | Ene-10 | 2.8 | ||
