Nocturno Chicago
12deNoviembrede2009a las10:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -3.2 | Dic-09 | -3.1 | Dic-09 | -2.7 |
| Ene-10 | -2.8 | Mar-10 | -3.2 | Mar-10 | -2.7 |
| Mar-10 | -2.9 | May-10 | -3.0 | May-10 | -2.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -10.1 | Oct-09 | -2.1 | ||
| Dic-09 | -8.8 | Dic-09 | -2.2 | ||
| Ene-10 | -9.7 | Ene-10 | -2.2 | ||
