Nocturno Chicago
10deDiciembrede2009a las10:21
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | 1.0 | Dic-09 | -0.3 | Dic-09 | 0.1 |
| Mar-10 | 0.8 | Mar-10 | -0.4 | Mar-10 | -0.3 |
| May-10 | 0.5 | May-10 | -0.3 | May-10 | -0.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Dic-09 | 0.0 | Dic-09 | 0.9 | ||
| Ene-10 | 7.7 | Ene-10 | 1.7 | ||
| Mar-10 | 8.2 | Mar-10 | 1.1 | ||
