Nocturno Chicago
15deEnerode2010a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Mar-10 | 0.3 | Mar-10 | -0.9 | Mar-10 | -1.6 |
| May-10 | 0.0 | May-10 | -0.8 | May-10 | -1.2 |
| Jul-10 | 0.1 | Jul-10 | -0.7 | Jul-10 | -1.5 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Mar-10 | -2.9 | Mar-10 | 0.9 | ||
| May-10 | -2.6 | May-10 | 1.9 | ||
| Jul-10 | -2.2 | Jul-10 | 2.9 | ||
