Nocturno Chicago
05deFebrerode2010a las10:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Mar-10 | 1.1 | Mar-10 | -1.0 | Mar-10 | -1.3 |
| May-10 | 1.0 | May-10 | -0.8 | May-10 | -1.3 |
| Jul-10 | 1.0 | Jul-10 | -0.9 | Jul-10 | -1.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Mar-10 | -1.1 | Mar-10 | 1.0 | ||
| May-10 | -1.5 | May-10 | 0.8 | ||
| Jul-10 | -1.1 | Jul-10 | 1.1 | ||
