Nocturno Chicago
27deAbrilde2010a las09:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| May-10 | -2.4 | May-10 | -1.0 | May-10 | -0.4 |
| Jul-10 | -2.2 | Jul-10 | -1.2 | Jul-10 | -0.1 |
| Ago-10 | -2.2 | Sep-10 | -1.5 | Sep-10 | -0.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| May-10 | 0.0 | May-10 | -4.1 | ||
| Jul-10 | 0.2 | Jul-10 | -4.0 | ||
| Ago-10 | 2.4 | Ago-10 | -4.0 | ||
