Exportaciones semanales de EEUU al 17/06/2010
Por
17deJuniode2010a las10:05
Seguí leyendo
Con participación del campo, empresarios toman el mensaje del Papa y proponen un acuerdo para el futuro del país
| Exportaciones semanales de EEUU al 17/06/2010 | |||||||||||||||
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 10/06/10. | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 350 | - | 450 | 50 | - | 150 | 80 | - | 90 | 200 | - | 350 | 700 | - | 1000 |
| Valor reportado | 315.8 | 130.0 | 87.1 | 959.5 | 1,226.9 | ||||||||||
| Efecto | Bajista | Neutral | Neutral | Alcista | Alcista | ||||||||||
| Valor anterior | 550.6 | 74.2 | 12.2 | 118.3 | 1,162.4 | ||||||||||
| Var. semanal | -43% | 75% | 611% | 711% | 6% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 2.1 | vs. | 3.9 | 1.1 | vs. | 1.3 | 0.2 | vs. | 0.1 | 4.6 | vs. | 3.3 | 10.4 | vs. | 9.4 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 98% | vs. | 97% | 85% | vs. | 85% | 88% | vs. | 72% | 21% | vs. | 16% | 95% | vs. | 90% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver Glosario | |||||||||||||||
