Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Producto | Condición | Mes | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 1.199 | ||||
| $/ton 1.357.532 | ||||
▲ 3 / +0,25% | ||||
▲ 4.336 / +0,32% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 569 | ||||
| $/ton 611.419 | ||||
= sin cambios | ||||
▲ 5.424 / +0,90% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 433 | ||||
▲ 8 / +1,88% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 210 | ||||
| $/ton 268.982 | ||||
▼ -6 / -2,78% | ||||
▼ -7.854 / -2,84% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 503 | ||||
| $/ton 587.079 | ||||
▲ 2 / +0,40% | ||||
▲ 7.668 / +1,32% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 225 | ||||
| $/ton 283.474 | ||||
▲ 5 / +2,27% | ||||
▲ 6.729 / +2,43% | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 251 | ||||
| $/ton 327.447 | ||||
▼ -1 / -0,40% | ||||
▼ -1.139 / -0,35% |
Seguí leyendo
Página 1














