Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Producto | Condición | Mes | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 1.211 | ||||
| $/ton 1.374.073 | ||||
▼ -1 / -0,08% | ||||
▼ -1.164 / -0,08% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 569 | ||||
| $/ton 603.584 | ||||
= sin cambios | ||||
▲ 3.521 / +0,59% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 420 | ||||
▲ 10 / +2,44% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 219 | ||||
| $/ton 281.545 | ||||
▲ 5 / +2,34% | ||||
▲ 6.664 / +2,42% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 508 | ||||
| $/ton 580.058 | ||||
▲ 10 / +2,01% | ||||
▲ 8.084 / +1,41% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 220 | ||||
| $/ton 277.480 | ||||
= sin cambios | ||||
= sin cambios | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 252 | ||||
| $/ton 329.458 | ||||
▲ 2 / +0,80% | ||||
▲ 2.765 / +0,85% |
Seguí leyendo
Página 1













