Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Producto | Condición | Mes | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 1.200 | ||||
▲ 13 / +1,10% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 593 | ||||
▲ 24 / +4,22% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 423 | ||||
▼ -10 / -2,31% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 211 | ||||
▼ -3 / -1,40% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 493 | ||||
▼ -5 / -1,00% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 225 | ||||
= sin cambios | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 254 | ||||
▼ -3 / -1,17% |
Página 1














