Mercado de granos
Precio de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario y en Bolsa de Cereales de Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Córdoba. También futuros y opciones de CBOT, y las últimas actualizaciones de precios del maiz, trigo y girasol.
Resumen
Soja
Trigo
Maíz
Girasol
| Grano | Mercado | Posición | Cotización | Variación | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Pizarra | Rosario | ▲ 0.92 % | 18/11/2026 00:00:00 | |
| Soja | CBOT | Continua | ▼ -0.72 % | 18/11/2026 17:42:00 | |
| Soja | MtR | NOV-2026 | ▼ -0.56 % | 18/11/2026 17:26:14 | |
| Soja | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Soja | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Soja | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Maíz | Pizarra | Rosario | ▼ -1.07 % | 18/11/2026 00:00:00 | |
| Maíz | CBOT | Continua | ▼ -2.58 % | 18/11/2026 17:01:00 | |
| Maíz | MtR | DIC-2026 | ▼ -0.54 % | 18/11/2026 17:28:30 | |
| Maíz | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Trigo | Pizarra | Rosario | ▲ 0.06 % | 18/11/2026 00:00:00 | |
| Trigo | CBOT | Continua | ▼ -4.43 % | 18/11/2026 17:01:00 | |
| Trigo | MtR | DIC-2026 | ▼ -0.31 % | 18/11/2026 17:25:22 | |
| Trigo | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Físico | Inmediata | = 0 % | 25/09/2024 00:00:00 | |
| Girasol | Pizarra | Rosario | = 0 % | 18/11/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 17/11/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Físico | Inmediata | = 0 % | 17/03/2021 00:00:00 |

Seguí leyendo
Página 1















