Nocturno Chicago
03deNoviembrede2010a las09:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-10 | 1.0 | Dic-10 | 0.9 | Dic-10 | 1.6 | Oct-10 | 4.6 | Oct-10 | 0.1 |
| Ene-11 | 1.1 | Mar-11 | 0.7 | Mar-11 | 1.2 | Dic-10 | 4.4 | Dic-10 | 0.1 |
| Mar-11 | 1.1 | May-11 | 0.8 | May-11 | 1.5 | Ene-11 | 4.4 | Ene-11 | -0.1 |
