Nocturno Chicago
07deAbrilde2011a las09:12
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-11 | 1.1 | May-11 | 3.0 | May-11 | 2.1 | May-11 | 1.5 | May-11 | 0.9 |
| Jul-11 | 1.1 | Jul-11 | 2.9 | Jul-11 | 1.9 | Jul-11 | 1.1 | Jul-11 | 1.0 |
| Ago-11 | 0.4 | Sep-11 | 2.2 | Sep-11 | 1.6 | Ago-11 | 0.0 | Ago-11 | 1.4 |
