Nocturno Chicago
11deMayode2011a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-11 | -0.6 | May-11 | 1.2 | May-11 | 0.0 | May-11 | 0.0 | May-11 | -1.8 |
| Jul-11 | -1.3 | Jul-11 | 1.1 | Jul-11 | 1.7 | Jul-11 | -3.3 | Jul-11 | -2.6 |
| Ago-11 | -1.3 | Sep-11 | 0.7 | Sep-11 | 1.9 | Ago-11 | -3.5 | Ago-11 | -2.5 |
