Precios oficiales: FOB y FAS teórico
10deAgostode2011a las10:50
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 09/08/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 502 dls/t | -1.2% | 298 dls/t | 0.0% | 293 dls/t | -1.7% | 600 dls/t |
| FOB índice nueva | 290 dls/t | -0.7% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,252 $/t | -1.2% | 926 $/t | 0.0% | 877 $/t | -1.6% | 1,444 $/t |
| CBOT rueda 09/08/11 | 477.2 dls/t | -0.8% | 267.0 dls/t | 0.5% | 246.8 dls/t | 2.3% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
