Nocturno Chicago - Soja en baja; cereales en alza
19deOctubrede2011a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-11 | 0.0 | Dic-11 | 0.8 | Dic-11 | 1.7 | Oct-11 | -0.4 | Oct-11 | 0.7 |
| Ene-12 | -0.4 | Mar-12 | 0.8 | Mar-12 | 1.0 | Dic-11 | 0.0 | Dic-11 | 0.2 |
| Mar-12 | -0.6 | May-12 | 0.9 | May-12 | 1.0 | Ene-12 | 0.0 | Ene-12 | 0.0 |
