Precios oficiales: FOB y FAS teórico
28deOctubrede2011a las19:09
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 28/10/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 482 dls/t | -1.0% | 281 dls/t | 0.0% | 245 dls/t | -2.0% | 505 dls/t |
| FOB índice nueva | 272 dls/t | 0.7% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,218 $/t | -1.1% | 889 $/t | 0.0% | 743 $/t | -2.1% | 1,344 $/t |
| CBOT rueda 28/10/11 | 447.2 dls/t | -1.5% | 257.9 dls/t | 0.5% | 236.8 dls/t | 0.0% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
