Nocturno Chicago - Apertura dispar
05deMarzode2012a las10:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | -0.5 | Mar-12 | 1.6 | Mar-12 | -0.1 | Mar-12 | 1.3 | Mar-12 | 0.0 |
| May-12 | -0.1 | May-12 | 1.3 | May-12 | -1.0 | May-12 | 3.5 | May-12 | 0.1 |
| Jul-12 | -0.1 | Jul-12 | 1.0 | Jul-12 | -1.2 | Jul-12 | 3.7 | Jul-12 | 0.1 |
