Exportaciones semanales de EEUU al 19/04/2012
19deAbrilde2012a las11:00
Por otro lado, en lo que hace al maíz, se observa que las exportaciones de 300 mil toneladas informadas se ubicaron muy por debajo del rango previamente estimado por los analistas que iba de 700 a 950 mil toneladas. De esta forma, tales negocios se posicionaron un 69% por debajo de los publicados por el departamento de agricultura norteamericano siete días atrás mientras que un 58% por debajo de los concretados en promedio durante el último mes.
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 12/04/12 | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 850 | - | 1100 | 75 | - | 150 | 5 | - | 15 | 450 | - | 650 | 700 | - | 950 |
| Valor reportado | 1,219.3 | 302.2 | 23.9 | 442.2 | 298.0 | ||||||||||
| Efecto | Alcista | Alcista | Alcista | Bajista | Bajista | ||||||||||
| Valor anterior | 636.4 | 162.7 | 2.1 | 542.5 | 975.8 | ||||||||||
| Var. semanal | 92% | 86% | 1063% | -18% | -69% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 4.2 | vs. | 5.0 | 1.5 | vs. | 1.6 | 0.1 | vs. | 0.0 | 4.2 | vs. | 6.6 | 9.6 | vs. | 12.9 |
| Saldo acumulado | |||||||||||||||
