Nocturno Chicago - Soja en alza al inicio de la semana
11deJuniode2012a las08:39
Se informan las cotizaciones parciales al momento:
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-12 | 1.7 | Jul-12 | 0.4 | Jul-12 | 2.3 | Jul-12 | 13.2 | Jul-12 | -1.8 |
| Ago-12 | 1.7 | Sep-12 | -1.4 | Sep-12 | 2.1 | Ago-12 | 13.9 | Ago-12 | -2.0 |
| Sep-12 | 0.6 | Dic-12 | -1.6 | Dic-12 | 2.0 | Sep-12 | 14.8 | Sep-12 | -2.6 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 8:38:04 AM | |||||||||
