Precios oficiales: FOB y FAS teórico
26deSeptiembrede2012a las09:31
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 25/09/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 627 dls/t | -0,6% | 266 dls/t | -1,5% | 330 dls/t | 0,0% | 660 dls/t |
| FOB índice nueva | 551 dls/t | 0,0% | 273 dls/t | -0,4% | 341 dls/t | -0,6% | |
| FAS teórico dispo | 1.837 $/t | -0,7% | 932 $/t | -1,4% | 1.118 $/t | 0,1% | 1.621 $/t |
| CBOT rueda 25/09/12 | 592,1 dls/t | 0,1% | 292,8 dls/t | -0,1% | 325,7 dls/t | -0,6% | |
