Precios oficiales : FOB y FAS teórico
02deEnerode2013a las14:31
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 28/12/12 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 268 dls/t | 365 dls/t | 620 dls/t | 524 dls/t | 1,100 dls/t | 544 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | -1.4% | 0.0% | 0.4% | 1.2% | 1.1% |
| FOB | 1,030 dls/t | 463 dls/t | ||||
| índice nueva | 0.9% | 1.3% | ||||
| FAS | 984 $/t | 1,299 $/t | 1,668 $/t | 1,799 $/t | 3,586 $/t | |
| teórico dispo | 0.0% | -1.4% | 0.0% | 0.2% | 1.2% | |
| CBOT | 274.9 dls/t | 285.9 dls/t | 521.3 dls/t | 1,083.8 dls/t | 463.6 dls/t | |
| rueda 31/12/12 | 0.6% | -0.1% | -0.4% | 0.5% | -1.7% |
