Precios oficiales: FOB y FAS teórico
04deFebrerode2013a las09:29
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 01/02/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 300 dls/t | 355 dls/t | 620 dls/t | 549 dls/t | 1,164 dls/t | 509 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.3% | -1.2% |
| FOB | 1,103 dls/t | 462 dls/t | ||||
| índice nueva | 1.2% | -0.9% | ||||
| FAS | 1,120 $/t | 1,281 $/t | 1,673 $/t | 1,800 $/t | 3,852 $/t | |
| teórico dispo | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.6% | 0.4% | |
| CBOT | 289.8 dls/t | 281.1 dls/t | 541.7 dls/t | 1,168.2 dls/t | 472.0 dls/t | |
| rueda 01/02/13 | -0.6% | -1.9% | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
