Roes del día: Se autorizaron nuevos permisos de maíz por 37 mil toneladas
22deMarzode2013a las09:20
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| ACEITE DE SOJA | 12000 | ROE 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 18800 | ROE 45 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 1350 | ROE 180 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 140 | ROE 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 33400 | ROE 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 6300 | ROE 45 | A.B.D. S.R.L. |
| MAIZ | 2860 | ROE 45 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL SUR S.A. |
| MAIZ | 4975 | ROE 45 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL SUR S.A. |
| MAIZ | 3000 | ROE 365 | ZED SA |
| MAIZ | 9530 | ROE 45 | ZED SA |
| MAIZ | 5000 | ROE 45 | EMPRENDIMIENTOS P.C.S. SA |
| MAIZ | 5500 | ROE 45 | EMPRENDIMIENTOS P.C.S. SA |
| SORGO | 5000 | ROE 45 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| SORGO | 5000 | ROE 180 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 272 | ROE 45 | RIVARA S.A. |
