La firmeza de los precios redujo el volumen negociado
El mercado de soja estuvo más tirante que en jornadas anteriores, evidenciándose una caída en la disposición a pagar no acompañada con ánimo de venta.

29deAgostode2013a las07:22
La demanda local se mostró menos dispuesta a convalidar los precios observados durante los últimos días, aunque la firmeza del mercado referente externo posicionó las puntas vendedoras en los mismos niveles de ayer. Ante el gran diferencial entre la disposición a pagar y los precios exigidos por los vendedores, el volumen negociado experimentó cierta disminución.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1880* | ||
Semana anterior | 1804* | ||
Año pasado | 1989* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1720 | 1760 | 1850 | 1880 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2400* | ||
Semana anterior | 2300* | ||
Año pasado | 960* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
2000 | 2300 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 895* | ||
Semana anterior | 875* | ||
Año pasado | 770* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
830 | 900 | 875 | 900 |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales