Ventas externas bajistas para el maíz y alcistas para el trigo
En el caso de la soja las mismas fueron neutrales para la campaña 12/13 y alcistas para la 13/14
|
El USDA presentó hace instantes su informe de exportaciones semanales de Estados Unidos. Los datos reportados para la campaña 12/13 se ubicaron para todos los productos dentro del rango esperado por los analistas. La excepción fueron las ventas externas de trigo que superaron las expectativas previas del mercado. En cuanto a la campaña 13/14 las exportaciones en el caso del trigo y la soja fueron mayores a las esperadas. El maíz y los subproductos de soja se ubicaron por debajo de los guarismos previamente proyectados por los analistas.
Los embarques pendientes de la oleaginosa y el forrajero son menores que el año anterior. En el caso del trigo sucede lo contrario dado los embarques en este caso son mayores que el año pasado a la misma fecha. Los principales compradores de soja fueron México, Taiwán y Vietnam. En tanto las mayores ventas del maíz tuvieron como destino México, Japón y Taiwán. Finalmente, los principales demandantes de trigo fueron China, Brasil y Japón
| Exportaciones semanales de EEUU al 06/09/2013 | |||||||||||||||
| Resumen elaborado por fyo en base a datos del USDA de 29/08/13 | |||||||||||||||
| Producto | Maíz | Trigo | Soja | Aceite de soja | Harina de Soja | ||||||||||
| Rango esperado 12/13 | -100 | - | 100 | 425 | - | 600 | -100 | - | 50 | 0 | - | 20 | 25 | - | 75 |
| Valor reportado 12/13 | -113.2 | 668.4 | 5.1 | 9.2 | 57.8 | ||||||||||
| Efecto 12/13 | Bajista | Alcista | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||
| Rango esperado 13/14 | 450 | - | 650 | 0 | - | 0 | 550 | - | 800 | 0 | - | 5 | 100 | - | 175 |
| Valor reportado 13/14 | 328.3 | 79.0 | 844.1 | -2.4 | 84.3 | ||||||||||
| Efecto 13/14 | Bajista | Alcista | Alcista | Bajista | Bajista | ||||||||||
| Total semanal | 215.1 | 747.4 | 849.3 | 6.8 | 142.1 | ||||||||||
| Valor anterior | 658.8 | 551.3 | 865.5 | 24.6 | 210.0 | ||||||||||
| Var. semanal | -67% | 36% | -2% | -72% | -32% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 1.0 | vs. | 2.0 | 6.9 | vs. | 4.7 | 1.0 | vs. | 2.5 | 0.1 | vs. | 0.1 | 0.8 | vs. | 0.7 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 105% | vs. | 101% | 53% | vs. | 42% | 104% | vs. | 104% | 96% | vs. | 92% | 102% | vs. | 98% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de tons. | |||||||||||||||
