Un mercado cauteloso
La jornada comenzó con precios externos en baja y gran incertidumbre en la plaza.

12deNoviembrede2013a las07:29
La semana comenzó con mucha cautela entre los habituales compradores. La recuperación de los precios externos de la soja al promediar la sesión condujo a los vendedores a incrementar sus exigencias hasta valores que la demanda no estaba dispuesta a convalidar. Por cereales el interés de los compradores permanece firme pero la oferta es esquiva, por lo que se conciertan muy pocos negocios.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2068* | ||
Semana anterior | 2024* | ||
Año pasado | 1875* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1980 | 2050 | 1950 | 2090 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1780* | ||
Semana anterior | 1900* | ||
Año pasado | 1080* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1800 | 2100 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1040* | ||
Semana anterior | 998* | ||
Año pasado | 925* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
960 | 1200 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales