Leve caída del precio de la soja
El mercado local no experimentó grandes cambios aunque se percibió una caída en la disposición a pagar tanto en el segmento disponible como en el mercado a término.

09deDiciembrede2013a las07:13
El mercado local de granos cerró la semana con pocos vaivenes y precios mayormente estables. El flujo de negocios se mantiene por debajo del promedio usual, aunque la demanda permanece activa en la búsqueda de mercadería.
| Soja | Disponible ($) | ||
| Jornada anterior | 2095* | ||
| Semana anterior | 2075* | ||
| Año pasado | 1998* | ||
| Precios entrega inmediata | |||
| Fábrica | Exportación | ||
| Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
| 1930 | 2010 | 1870 | 2010 |
| Trigo | Disponible ($) | ||
| Jornada anterior | 1380* | ||
| Semana anterior | 1340* | ||
| Año pasado | 1100* | ||
| Precios entrega inmediata | |||
| Molinos | Exportación | ||
| Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
| 1300 | 1600 | s/c | s/c |
| Maíz | Disponible ($) | ||
| Jornada anterior | 1060* | ||
| Semana anterior | 1040* | ||
| Año pasado | 925* | ||
| Precios entrega inmediata | |||
| Consumos | Exportación | ||
| Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
| 1080 | 1260 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales
