Mejora en la disposición a pagar por soja y maíz
Las fábricas de la región se mantienen muy necesitadas de materia prima y algunos oferentes siguen a la espera de mejores condiciones de mercado para desprenderse de sus inventarios.
10deDiciembrede2013a las07:13
La semana comenzó con saldo ligeramente positivo en el recinto, observándose cierta mejora en la disposición a pagar por soja y maíz de la próxima campaña.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2096* | ||
Semana anterior | 2090* | ||
Año pasado | 2000* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1950 | 2060 | 1850 | 2020 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1380* | ||
Semana anterior | 1345* | ||
Año pasado | 1050* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1345 | 1650 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1060* | ||
Semana anterior | 1030* | ||
Año pasado | 915* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
990 | 1300 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales