Roes de soja por 561 mil toneladas
De aceite de soja por 60 mil toneladas, de subproductos de soja por 283 mil toneladas y de cebada por 10 mil toneladas.

04deAbrilde2014a las09:00
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 196 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 60000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SOJA | 30000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 25000 | ROE 180 | CGG Trading Argentina S.A. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | CHS de Argentina SA |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SOJA | 5000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SOJA | 63000 | ROE 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 2200 | ROE 45 | DIAZ & FORTI S.R.L. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 4000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 2000 | ROE 45 | BURATOVICH HERMANOS S.A.C.A.F.I.T. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 80000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4000 | ROE 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10520 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 44600 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 18400 | ROE 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5175 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3450 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| CEBADA | 10000 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
