Precipitaciones de hasta 20 milímetros en la zona núcleo: cuánto llovió en cada localidad
En el norte del país, los acumulados superaron los 25 milímetros
Por
Las lluvias se hicieron presente en gran parte del país. El informe de CCA destacó que durante la jornada de ayer se observó un rápido avance del sistema frontal desde el sudoeste de la región pampeana.
Seguí leyendo
Continúan las alertas por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento en el centro y norte del paísAdemás, explicó que la oferta de agua se ajustó a lo esperado y en general fue muy modesta. De todas maneras, algunos sectores del sudeste de Córdoba sumaron hasta 20 milímetros.

“Esta onda frontal, logró fortalecerse en sectores de Santiago del Estero, Chaco, norte de Corrientes y Misiones, donde mejoró la performance pluvial. En el este de Chaco, noreste de Santa Fe, norte de Corrientes y Misiones, las lluvias se ubicaron entre los 25 y 50 milímetros. El cambio de masa de aire no ha sido significativo tras el pasaje de la perturbación”, concluyó CCA.
Cuánto llovió
| Estación meteorológicas | Diaria | Mensual | Anual |
| Godeken | 0,2 | 0,2 | 401 |
| Maria Teresa | 2 | 2 | 531 |
| Maggiolo | 6 | 6 | 454 |
| Guatimozín | 6 | 6 | 376,8 |
| Chovet | 0 | 0 | 412,8 |
| Alvarez | 2,8 | 2,8 | 345 |
| Pujato | 4 | 3,6 | 3536 |
| Bigand | 1 | 1 | 322,8 |
| Bell Vale | 8 | 8 | 305 |
| Monte Buey | 0,8 | 0,8 | 344 |
| Clason | 14 | 14 | 448,6 |
| Irigoyen | 10 | 10 | 541,6 |
| Carlos Pellegrini | 16,8 | 16,8 | 437 |
| Montes de Oca | 5,2 | 5,2 | 435 |
| Santa Teresa | o,6 | 0,6 | 407,8 |
| Pergamino | 0,2 | 0,2 | 645 |
| Rojas | 1,2 | 1,2 | 517,6 |
| Junín | 0,4 | 0,4 | 408 |
| Chacabuco | 0 | 0 | 494 |
| General Villegas | 3 | 2,8 | 534 |
| General Pinto | 8 | 8 | 592,6 |
| Lincoln | 3 | 3 | 647 |
| Rufino | 6 | 6 | 570 |
| Canals | 9,8 | 9,8 | 399 |
| Baradero | 0 | 0 | 482 |
| Noetinger | 8 | 8 | 543 |
| Idiazabal | 5 | 5 | 286 |
| Labordeboy | 0 | 0 | 360,6 |
| Rosario | 5 | 5 | 396,8 |
| Zavalla | 4 | 4 | 351 |
| Calmada | 1 | 1,4 | 354 |
| Bengolea | 3 | 3 | 369 |
| Hernando | 5 | 5 | 331 |
| Pozo del Mole | 14 | 14 | 361 |
| Ramallo | 0 | 0 | 418,2 |
