Nocturno Chicago
04deAgostode2009a las09:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ago-09 | -2.4 | Sep-09 | -1.6 | Sep-09 | -3.9 |
| Sep-09 | -2.8 | Dic-09 | -1.8 | Dic-09 | -4.0 |
| Nov-09 | -2.0 | Mar-10 | -1.3 | Mar-10 | -2.5 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ago-09 | -11.9 | Ago-09 | -2.3 | ||
| Sep-09 | -11.9 | Sep-09 | 0.0 | ||
| Oct-09 | -10.8 | Oct-09 | -3.1 | ||
