Nocturno Chicago
14deDiciembrede2009a las10:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | -1.0 | Dic-09 | -1.5 | Dic-09 | -0.6 | 
| Mar-10 | -1.0 | Mar-10 | -1.1 | Mar-10 | -1.3 | 
| May-10 | -1.2 | May-10 | -1.2 | May-10 | -1.2 | 
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Dic-09 | -4.6 | Dic-09 | 1.1 | ||
| Ene-10 | -3.7 | Ene-10 | -0.6 | ||
| Mar-10 | -4.4 | Mar-10 | -0.7 | ||
