Nocturno Chicago
08deEnerode2010a las10:45
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | -2.1 | Mar-10 | 0.8 | Mar-10 | -0.7 |
| Mar-10 | -2.8 | May-10 | 0.7 | May-10 | -0.9 |
| May-10 | -2.6 | Jul-10 | 0.5 | Jul-10 | -0.8 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ene-10 | -15.2 | Ene-10 | -0.6 | ||
| Mar-10 | -10.1 | Mar-10 | -0.2 | ||
| May-10 | -7.3 | May-10 | 0.0 | ||
