Nocturno Chicago
14deEnerode2010a las10:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | -0.1 | Mar-10 | -1.9 | Mar-10 | -1.5 |
| Mar-10 | -0.9 | May-10 | -1.7 | May-10 | -1.1 |
| May-10 | -1.0 | Jul-10 | -1.8 | Jul-10 | -1.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ene-10 | -6.2 | Ene-10 | -0.9 | ||
| Mar-10 | -6.0 | Mar-10 | -0.6 | ||
| May-10 | -6.0 | May-10 | -0.7 | ||
