Nocturno Chicago
31deMarzode2010a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| May-10 | 0.1 | May-10 | -0.7 | May-10 | -0.5 |
| Jul-10 | 0.0 | Jul-10 | -0.7 | Jul-10 | 0.1 |
| Ago-10 | 0.6 | Sep-10 | -0.6 | Sep-10 | -0.4 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| May-10 | 3.1 | May-10 | -1.2 | ||
| Jul-10 | 2.6 | Jul-10 | -0.9 | ||
| Ago-10 | 2.9 | Ago-10 | 0.3 | ||
