Clima en
Domingo 11 de octubre
Ahora
Hoy en Comandante Fontana se espera llovizna intensa, con una máxima de 19°C, una mínima de 16°C y 75% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 12 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 46 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Próxima ventana: mañana de 17 a 20 h
10 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 30,5 mm · Lluvia últimos 30 días: 104,7 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy11/1019° / 16°75%6,1 mmS 13 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,6° | 16,8° | 59% | 0,0 | SSO 13 (25) | 97% | 0,4° | |
| 01:00 | 16,4° | 16,7° | 65% | 0,3 | SSO 12 (24) | 98% | 0,2° | |
| 02:00 | 16,3° | 16,7° | 74% | 0,4 | S 11 (22) | 98% | 0,2° | |
| 03:00 | 15,9° | 16,1° | 75% | 0,4 | SSO 11 (20) | 98% | 0,2° | |
| 04:00 | 15,8° | 16,1° | 59% | 0,5 | SSO 11 (20) | 99% | 0,1° | |
| 05:00 | 15,7° | 15,7° | 35% | 0,5 | SSE 12 (23) | 98% | 0,3° | |
| 06:00 | 15,6° | 16,0° | 16% | 0,1 | S 9 (22) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 15,7° | 16,4° | 7% | 0,1 | S 8 (17) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 16,2° | 16,8° | 2% | 0,0 | S 9 (18) | 97% | 0,4° | |
| 09:00 | 16,7° | 17,0° | 0% | 0,0 | S 11 (24) | 94% | 0,7° | |
| 10:00 | 16,8° | 17,0° | 2% | 0,2 | S 11 (23) | 93% | 0,8° | |
| 11:00 | 17,2° | 17,7° | 7% | 0,3 | S 10 (23) | 91% | 1,1° | |
| 12:00 | 17,2° | 18,3° | 10% | 0,6 | S 8 (20) | 96% | 0,5° | |
| 13:00 | 17,5° | 18,6° | 10% | 1,1 | S 8 (17) | 95% | 0,6° | |
| 14:00 | 17,7° | 18,9° | 9% | 0,8 | SSO 8 (18) | 96% | 0,5° | |
| 15:00 | 18,5° | 19,2° | 8% | 0,3 | S 12 (23) | 89% | 1,3° | |
| 16:00 | 18,7° | 19,1° | 7% | 0,1 | SSE 11 (25) | 85% | 1,8° | |
| 17:00 | 18,5° | 19,2° | 5% | 0,1 | S 10 (24) | 85% | 1,8° | |
| 18:00 | 18,4° | 19,3° | 4% | 0,1 | S 8 (20) | 86% | 1,7° | |
| 19:00 | 17,8° | 18,5° | 2% | 0,1 | S 9 (17) | 89% | 1,3° | |
| 20:00 | 17,6° | 18,6° | 0% | 0,1 | SSO 7 (17) | 91% | 1,1° | |
| 21:00 | 17,5° | 18,5° | 0% | 0,0 | S 7 (13) | 92% | 1,0° | |
| 22:00 | 17,4° | 18,6° | 7% | 0,0 | SSO 6 (13) | 92% | 1,0° | |
| 23:00 | 17,3° | 18,4° | 17% | 0,0 | SO 7 (12) | 93% | 0,8° |
Mañana12/1022° / 16°37%1,5 mmS 13 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,1° | 17,9° | 25% | 0,2 | SSO 9 (16) | 95% | 0,6° | |
| 01:00 | 16,8° | 17,7° | 27% | 0,2 | SSO 9 (18) | 97% | 0,4° | |
| 02:00 | 16,7° | 17,9° | 26% | 0,2 | SSO 6 (16) | 98% | 0,2° | |
| 03:00 | 16,5° | 17,6° | 25% | 0,1 | SSO 7 (12) | 99% | 0,1° | |
| 04:00 | 16,5° | 17,7° | 23% | 0,0 | SSO 6 (16) | 98% | 0,2° | |
| 05:00 | 16,4° | 17,6° | 21% | 0,1 | SSO 6 (10) | 99% | 0,1° | |
| 06:00 | 16,5° | 17,8° | 18% | 0,0 | S 6 (13) | 98% | 0,2° | |
| 07:00 | 16,6° | 17,7° | 15% | 0,1 | S 7 (14) | 99% | 0,1° | |
| 08:00 | 17,0° | 18,6° | 11% | 0,1 | SE 5 (12) | 98% | 0,2° | |
| 09:00 | 18,3° | 19,8° | 10% | 0,0 | SE 6 (17) | 92% | 1,0° | |
| 10:00 | 19,1° | 21,0° | 13% | 0,0 | SSE 4 (17) | 88% | 1,5° | |
| 11:00 | 19,1° | 21,3° | 19% | 0,0 | SSO 3 (12) | 88% | 1,5° | |
| 12:00 | 19,7° | 21,7° | 25% | 0,0 | SSO 3 (10) | 85% | 1,8° | |
| 13:00 | 20,7° | 22,7° | 31% | 0,1 | SO 4 (13) | 81% | 2,4° | |
| 14:00 | 21,2° | 23,0° | 36% | 0,2 | SSO 6 (16) | 79% | 2,6° | |
| 15:00 | 21,9° | 23,8° | 37% | 0,1 | S 5 (17) | 76% | 3,1° | |
| 16:00 | 22,3° | 24,0° | 30% | 0,1 | S 6 (17) | 74% | 3,3° | |
| 17:00 | 22,2° | 23,7° | 19% | 0,0 | S 7 (17) | 72% | 3,6° | |
| 18:00 | 21,5° | 22,6° | 10% | 0,0 | S 9 (18) | 75% | 3,2° | |
| 19:00 | 20,4° | 21,1° | 5% | 0,0 | S 12 (23) | 81% | 2,4° | |
| 20:00 | 19,5° | 19,9° | 3% | 0,0 | SSE 13 (24) | 85% | 1,8° | |
| 21:00 | 18,8° | 19,5° | 4% | 0,0 | SSE 11 (25) | 87% | 1,6° | |
| 22:00 | 18,0° | 18,9° | 10% | 0,0 | SSE 9 (20) | 90% | 1,2° | |
| 23:00 | 17,0° | 17,8° | 18% | 0,0 | SSE 9 (17) | 95% | 0,6° |
Martes13/1024° / 15°57%0,7 mmS 13 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,3° | 18,2° | 25% | 0,2 | S 8 (16) | 95% | 0,6° | |
| 01:00 | 16,5° | 17,8° | 27% | 0,0 | S 6 (15) | 98% | 0,2° | |
| 02:00 | 16,6° | 17,5° | 27% | 0,0 | S 8 (14) | 98% | 0,2° | |
| 03:00 | 16,4° | 17,2° | 29% | 0,1 | S 9 (16) | 98% | 0,2° | |
| 04:00 | 16,2° | 17,4° | 39% | 0,0 | SSE 6 (17) | 99% | 0,1° | |
| 05:00 | 15,7° | 17,0° | 51% | 0,0 | SSE 4 (10) | 99% | 0,1° | |
| 06:00 | 15,3° | 16,1° | 57% | 0,0 | S 6 (11) | 99% | 0,1° | |
| 07:00 | 15,8° | 16,6° | 52% | 0,0 | S 7 (12) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 17,9° | 19,3° | 41% | 0,0 | S 6 (15) | 93% | 0,8° | |
| 09:00 | 19,6° | 20,8° | 31% | 0,0 | SSE 9 (22) | 84% | 2,0° | |
| 10:00 | 20,8° | 22,3° | 22% | 0,1 | SSE 6 (21) | 78% | 2,8° | |
| 11:00 | 21,6° | 23,0° | 14% | 0,1 | S 7 (18) | 76% | 3,1° | |
| 12:00 | 22,5° | 24,1° | 8% | 0,1 | S 7 (19) | 72% | 3,6° | |
| 13:00 | 23,1° | 24,4° | 8% | 0,1 | SSE 8 (19) | 69% | 4,1° | |
| 14:00 | 23,7° | 25,1° | 11% | 0,0 | S 8 (20) | 66% | 4,5° | |
| 15:00 | 23,9° | 25,2° | 12% | 0,0 | SSE 8 (20) | 65% | 4,7° | |
| 16:00 | 23,8° | 24,9° | 9% | 0,0 | SSE 9 (21) | 66% | 4,5° | |
| 17:00 | 23,9° | 24,8° | 5% | 0,0 | S 10 (23) | 65% | 4,7° | |
| 18:00 | 23,0° | 24,3° | 2% | 0,0 | SSE 8 (22) | 69% | 4,1° | |
| 19:00 | 21,0° | 22,6° | 1% | 0,0 | SSE 7 (16) | 79% | 2,6° | |
| 20:00 | 20,4° | 21,2° | 1% | 0,0 | S 11 (19) | 81% | 2,4° | |
| 21:00 | 20,5° | 21,2° | 2% | 0,0 | SSE 11 (21) | 80% | 2,5° | |
| 22:00 | 19,6° | 20,8° | 2% | 0,0 | S 8 (20) | 84% | 2,0° | |
| 23:00 | 20,4° | 20,9° | 3% | 0,0 | S 13 (25) | 80% | 2,5° |
Miércoles14/1024° / 17°41%3,2 mmS 16 km/h
Jueves15/1024° / 16°33%S 16 km/h
Viernes16/1026° / 14°24%S 13 km/h
Sábado17/1024° / 15°4%S 16 km/h
Domingo18/1026° / 14°0%SSE 11 km/h
Lunes19/1025° / 14°4%ESE 12 km/h
Martes20/1028° / 13°23%E 12 km/h
Miércoles21/1030° / 20°33%1,2 mmENE 13 km/h
Jueves22/1028° / 21°35%14,4 mmESE 13 km/h
Viernes23/1029° / 21°29%1,6 mmESE 11 km/h
Sábado24/1023° / 21°25%53,0 mmSE 13 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Comandante Fontana?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 11/10, mañana 12/10, miércoles 14/10, con un total de 12 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Comandante Fontana?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Comandante Fontana.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Comandante Fontana?
Hoy hay 0 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 7 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Comandante Fontana?
En las últimas 24 horas llovieron 5,8 mm, en los últimos 7 días 45,8 mm y en los últimos 30 días 104,7 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...