Clima en
Lunes 12 de octubre
Ahora
Hoy en Tobuna se espera chaparrones, con una máxima de 21°C, una mínima de 16°C y 100% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 48 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 80 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Sin horas buenas para pulverizar en las próximas 48 horas
0 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 36,3 mm · Lluvia últimos 30 días: 260,4 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy12/1021° / 16°100%28,1 mmN 18 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,5° | 18,5° | 53% | 0,0 | NNE 10 (19) | 97% | 0,4° | |
| 01:00 | 17,5° | 18,5° | 58% | 0,1 | NNE 10 (19) | 98% | 0,2° | |
| 02:00 | 17,5° | 18,2° | 69% | 0,2 | NNE 12 (22) | 98% | 0,2° | |
| 03:00 | 17,1° | 17,5° | 78% | 1,2 | NNE 14 (29) | 99% | 0,1° | |
| 04:00 | 16,9° | 17,6° | 84% | 1,1 | N 12 (29) | 99% | 0,1° | |
| 05:00 | 16,5° | 16,1° | 88% | 2,7 | NNO 18 (36) | 99% | 0,1° | |
| 06:00 | 16,4° | 15,9° | 88% | 2,0 | NNO 18 (42) | 99% | 0,1° | |
| 07:00 | 16,4° | 16,0° | 79% | 2,1 | NNO 18 (37) | 99% | 0,1° | |
| 08:00 | 16,7° | 16,9° | 65% | 1,6 | N 14 (35) | 99% | 0,1° | |
| 09:00 | 17,3° | 17,9° | 59% | 0,9 | N 12 (28) | 98% | 0,2° | |
| 10:00 | 18,7° | 19,5° | 68% | 0,7 | N 14 (31) | 95% | 0,6° | |
| 11:00 | 18,9° | 20,3° | 84% | 0,9 | N 12 (34) | 98% | 0,2° | |
| 12:00 | 19,3° | 19,9° | 96% | 0,3 | NNO 17 (35) | 95% | 0,6° | |
| 13:00 | 20,8° | 21,6° | 100% | 0,3 | NNO 17 (40) | 87% | 1,6° | |
| 14:00 | 20,0° | 20,9° | 100% | 0,2 | N 14 (38) | 91% | 1,1° | |
| 15:00 | 19,4° | 20,8° | 100% | 1,1 | N 12 (35) | 95% | 0,6° | |
| 16:00 | 18,5° | 20,1° | 100% | 2,3 | NNO 11 (31) | 100% | 0,0° | |
| 17:00 | 18,1° | 19,3° | 100% | 3,6 | NNO 11 (25) | 100% | 0,0° | |
| 18:00 | 18,4° | 20,5° | 100% | 2,0 | N 6 (24) | 99% | 0,1° | |
| 19:00 | 17,7° | 19,2° | 98% | 2,4 | N 8 (20) | 99% | 0,1° | |
| 20:00 | 17,8° | 19,0° | 94% | 1,3 | N 11 (26) | 100% | 0,0° | |
| 21:00 | 17,6° | 18,9° | 88% | 0,6 | NNO 9 (30) | 100% | 0,0° | |
| 22:00 | 17,2° | 18,4° | 80% | 0,3 | NNO 10 (23) | 100% | 0,0° | |
| 23:00 | 17,2° | 18,3° | 70% | 0,2 | NNO 10 (21) | 100% | 0,0° |
Mañana13/1022° / 17°100%12,1 mmNNO 16 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,4° | 18,3° | 59% | 0,2 | NNO 11 (24) | 99% | 0,1° | |
| 01:00 | 17,1° | 17,7° | 47% | 0,3 | N 13 (28) | 100% | 0,0° | |
| 02:00 | 17,1° | 17,9° | 35% | 0,0 | NNO 12 (25) | 100% | 0,0° | |
| 03:00 | 17,3° | 17,7° | 27% | 0,0 | NNO 15 (24) | 100% | 0,0° | |
| 04:00 | 17,2° | 17,5° | 24% | 0,0 | N 15 (34) | 100% | 0,0° | |
| 05:00 | 17,0° | 18,2° | 25% | 0,0 | NNO 9 (31) | 100% | 0,0° | |
| 06:00 | 16,6° | 17,0° | 29% | 0,0 | NNO 13 (30) | 100% | 0,0° | |
| 07:00 | 16,9° | 17,5° | 37% | 0,1 | N 12 (26) | 100% | 0,0° | |
| 08:00 | 17,6° | 17,8° | 47% | 0,0 | NNE 16 (34) | 97% | 0,4° | |
| 09:00 | 18,3° | 18,8° | 59% | 0,4 | N 15 (35) | 95% | 0,6° | |
| 10:00 | 17,9° | 18,9° | 73% | 1,6 | NNO 12 (34) | 99% | 0,1° | |
| 11:00 | 17,9° | 19,1° | 89% | 2,7 | NNE 11 (26) | 99% | 0,1° | |
| 12:00 | 18,3° | 19,8° | 100% | 3,3 | NE 10 (33) | 99% | 0,1° | |
| 13:00 | 18,2° | 19,3° | 100% | 1,1 | O 13 (28) | 99% | 0,1° | |
| 14:00 | 18,4° | 20,2° | 100% | 1,7 | ONO 8 (24) | 99% | 0,1° | |
| 15:00 | 20,5° | 22,3° | 98% | 0,2 | NNO 10 (27) | 88% | 1,5° | |
| 16:00 | 21,3° | 23,1° | 92% | 0,2 | NNO 8 (27) | 82% | 2,3° | |
| 17:00 | 21,6° | 23,7° | 83% | 0,1 | NO 6 (20) | 80% | 2,5° | |
| 18:00 | 20,5° | 23,2° | 71% | 0,0 | NNO 3 (14) | 90% | 1,2° | |
| 19:00 | 18,7° | 21,5° | 54% | 0,0 | ONO 1 (6) | 95% | 0,6° | |
| 20:00 | 18,0° | 20,7° | 33% | 0,0 | E 0 (1) | 98% | 0,2° | |
| 21:00 | 17,5° | 19,9° | 18% | 0,1 | SE 2 (2) | 100% | 0,0° | |
| 22:00 | 17,6° | 19,4° | 12% | 0,1 | SE 6 (10) | 100% | 0,0° | |
| 23:00 | 18,2° | 20,0° | 12% | 0,0 | SE 7 (14) | 99% | 0,1° |
Miércoles14/1025° / 17°82%2,6 mmSE 14 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,9° | 19,6° | 12% | 0,0 | SE 7 (14) | 99% | 0,1° | |
| 01:00 | 17,6° | 19,4° | 13% | 0,0 | SE 6 (15) | 99% | 0,1° | |
| 02:00 | 17,2° | 18,8° | 15% | 0,0 | ESE 7 (12) | 100% | 0,0° | |
| 03:00 | 17,0° | 18,3° | 16% | 0,0 | ESE 8 (14) | 99% | 0,1° | |
| 04:00 | 16,9° | 18,3° | 14% | 0,0 | E 6 (14) | 99% | 0,1° | |
| 05:00 | 16,8° | 18,0° | 12% | 0,0 | ESE 7 (14) | 98% | 0,2° | |
| 06:00 | 16,5° | 17,7° | 10% | 0,0 | E 6 (14) | 98% | 0,2° | |
| 07:00 | 17,0° | 18,4° | 9% | 0,0 | E 6 (15) | 97% | 0,4° | |
| 08:00 | 18,8° | 20,6° | 8% | 0,0 | E 6 (17) | 93% | 0,8° | |
| 09:00 | 20,6° | 22,6° | 14% | 0,0 | ESE 5 (18) | 83% | 2,1° | |
| 10:00 | 22,2° | 23,9° | 31% | 0,0 | ESE 6 (18) | 74% | 3,3° | |
| 11:00 | 22,4° | 24,4° | 55% | 0,0 | ENE 4 (19) | 72% | 3,6° | |
| 12:00 | 22,8° | 24,8° | 73% | 0,0 | E 4 (15) | 70% | 3,9° | |
| 13:00 | 24,0° | 25,3° | 80% | 0,0 | ENE 7 (20) | 64% | 4,8° | |
| 14:00 | 24,6° | 26,6° | 82% | 0,1 | NE 5 (22) | 63% | 5,0° | |
| 15:00 | 21,4° | 23,9° | 82% | 1,6 | ONO 6 (18) | 85% | 1,9° | |
| 16:00 | 20,9° | 23,5° | 82% | 0,5 | SSO 6 (18) | 90% | 1,2° | |
| 17:00 | 20,6° | 22,9° | 79% | 0,2 | SSO 7 (17) | 91% | 1,1° | |
| 18:00 | 19,6° | 21,1° | 73% | 0,2 | S 11 (22) | 93% | 0,9° | |
| 19:00 | 18,3° | 19,8° | 61% | 0,0 | SSE 10 (22) | 98% | 0,2° | |
| 20:00 | 17,9° | 19,0° | 45% | 0,0 | SSE 12 (23) | 99% | 0,1° | |
| 21:00 | 17,7° | 18,6° | 31% | 0,0 | SSE 13 (25) | 99% | 0,1° | |
| 22:00 | 17,7° | 18,5° | 22% | 0,0 | SSE 13 (26) | 99% | 0,1° | |
| 23:00 | 17,6° | 18,2° | 15% | 0,0 | SSE 14 (28) | 99% | 0,1° |
Jueves15/1024° / 15°67%4,2 mmSSE 14 km/h
Viernes16/1022° / 14°71%0,9 mmSSO 14 km/h
Sábado17/1022° / 11°49%S 13 km/h
Domingo18/1020° / 11°18%SSE 15 km/h
Lunes19/1020° / 10°9%SE 16 km/h
Martes20/1023° / 10°36%E 17 km/h
Miércoles21/1024° / 13°50%NE 17 km/h
Jueves22/1027° / 16°59%1,8 mmNE 9 km/h
Viernes23/1027° / 18°38%3,0 mmESE 12 km/h
Sábado24/1024° / 16°41%20,4 mmENE 12 km/h
Domingo25/1020° / 17°40%14,4 mmENE 16 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Tobuna?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 12/10, mañana 13/10, miércoles 14/10, jueves 15/10, viernes 16/10, con un total de 48 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Tobuna?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Tobuna.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Tobuna?
Hoy hay 0 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 0 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Tobuna?
En las últimas 24 horas llovieron 21,1 mm, en los últimos 7 días 80,4 mm y en los últimos 30 días 260,4 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...