Clima en
Domingo 11 de octubre
Ahora
Hoy en Stephenson se espera nublado, con una máxima de 17°C, una mínima de 8°C y 21% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 14 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 26 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Próxima ventana: mañana de 10 a 11 h
10 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: -24,3 mm · Lluvia últimos 30 días: 92,3 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy11/1017° / 8°21%ESE 15 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10,6° | 9,3° | 0% | 0,0 | SSE 8 (14) | 90% | 1,1° | |
| 01:00 | 10,4° | 8,9° | 0% | 0,0 | SSE 9 (14) | 92% | 0,9° | |
| 02:00 | 9,9° | 8,4° | 0% | 0,0 | SSE 8 (15) | 94% | 0,7° | |
| 03:00 | 8,7° | 7,3° | 0% | 0,0 | SE 6 (13) | 97% | 0,4° | |
| 04:00 | 8,4° | 7,2° | 0% | 0,0 | SSE 4 (8) | 98% | 0,3° | |
| 05:00 | 8,6° | 6,9° | 0% | 0,0 | SSE 8 (14) | 98% | 0,3° | |
| 06:00 | 8,2° | 6,6° | 0% | 0,0 | SSE 7 (14) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 8,4° | 6,8° | 0% | 0,0 | SE 7 (12) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 10,5° | 9,2° | 0% | 0,0 | SE 8 (17) | 94% | 0,7° | |
| 09:00 | 12,6° | 10,9° | 0% | 0,0 | ESE 12 (29) | 85% | 1,6° | |
| 10:00 | 14,7° | 12,4° | 0% | 0,0 | ESE 14 (29) | 70% | 3,4° | |
| 11:00 | 16,0° | 14,3° | 0% | 0,0 | ESE 15 (31) | 62% | 4,4° | |
| 12:00 | 16,1° | 13,7° | 0% | 0,0 | ESE 14 (31) | 61% | 4,5° | |
| 13:00 | 17,0° | 15,4° | 0% | 0,0 | ESE 12 (29) | 59% | 4,8° | |
| 14:00 | 17,0° | 14,8° | 0% | 0,0 | ESE 13 (28) | 60% | 4,7° | |
| 15:00 | 17,2° | 14,9° | 0% | 0,0 | E 14 (27) | 60% | 4,7° | |
| 16:00 | 16,7° | 14,5° | 0% | 0,0 | E 13 (27) | 61% | 4,5° | |
| 17:00 | 16,4° | 14,3° | 0% | 0,0 | E 13 (26) | 62% | 4,4° | |
| 18:00 | 15,9° | 14,1° | 0% | 0,0 | ESE 11 (24) | 66% | 3,9° | |
| 19:00 | 14,7° | 13,4° | 2% | 0,0 | ESE 8 (19) | 72% | 3,1° | |
| 20:00 | 12,9° | 11,4° | 6% | 0,0 | ESE 9 (14) | 80% | 2,2° | |
| 21:00 | 12,3° | 10,8° | 10% | 0,0 | ESE 9 (17) | 82% | 2,0° | |
| 22:00 | 12,1° | 10,9° | 15% | 0,0 | ESE 7 (15) | 83% | 1,8° | |
| 23:00 | 12,3° | 10,6° | 21% | 0,0 | ESE 10 (16) | 80% | 2,2° |
Mañana12/1018° / 10°59%2,4 mmE 17 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11,9° | 9,9° | 27% | 0,0 | E 11 (18) | 79% | 2,2° | |
| 01:00 | 11,4° | 9,1° | 32% | 0,3 | E 13 (20) | 82% | 1,9° | |
| 02:00 | 10,8° | 8,3° | 36% | 0,0 | E 15 (24) | 86% | 1,5° | |
| 03:00 | 10,6° | 8,2° | 41% | 0,2 | E 15 (25) | 90% | 1,1° | |
| 04:00 | 10,4° | 7,7° | 48% | 0,4 | E 17 (29) | 93% | 0,8° | |
| 05:00 | 10,4° | 8,2° | 56% | 1,2 | E 14 (29) | 95% | 0,6° | |
| 06:00 | 10,2° | 8,8° | 59% | 0,3 | E 9 (24) | 96% | 0,5° | |
| 07:00 | 10,2° | 8,9° | 53% | 0,0 | E 9 (16) | 97% | 0,4° | |
| 08:00 | 11,4° | 9,6° | 43% | 0,0 | E 13 (23) | 93% | 0,8° | |
| 09:00 | 12,7° | 10,6° | 33% | 0,0 | E 15 (29) | 86% | 1,5° | |
| 10:00 | 13,7° | 11,6° | 24% | 0,0 | E 15 (30) | 79% | 2,3° | |
| 11:00 | 15,2° | 12,9° | 16% | 0,0 | E 16 (32) | 71% | 3,3° | |
| 12:00 | 15,9° | 13,9° | 10% | 0,0 | E 16 (32) | 67% | 3,8° | |
| 13:00 | 16,8° | 15,2° | 8% | 0,0 | E 14 (32) | 62% | 4,4° | |
| 14:00 | 17,5° | 16,1° | 8% | 0,0 | E 13 (30) | 58% | 5,0° | |
| 15:00 | 17,6° | 15,4° | 8% | 0,0 | ESE 14 (29) | 57% | 5,1° | |
| 16:00 | 17,3° | 14,9° | 7% | 0,0 | E 14 (28) | 57% | 5,1° | |
| 17:00 | 16,7° | 14,2° | 6% | 0,0 | ESE 15 (29) | 59% | 4,8° | |
| 18:00 | 15,8° | 13,2° | 6% | 0,0 | ESE 14 (29) | 61% | 4,5° | |
| 19:00 | 14,8° | 12,5° | 7% | 0,0 | ESE 14 (27) | 67% | 3,7° | |
| 20:00 | 13,7° | 11,6° | 7% | 0,0 | ESE 12 (24) | 72% | 3,1° | |
| 21:00 | 13,1° | 11,0° | 8% | 0,0 | ESE 12 (20) | 76% | 2,6° | |
| 22:00 | 12,4° | 10,6° | 7% | 0,0 | ESE 10 (20) | 81% | 2,1° | |
| 23:00 | 12,3° | 10,5° | 7% | 0,0 | ESE 12 (21) | 86% | 1,5° |
Martes13/1018° / 11°37%6,9 mmESE 16 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11,3° | 9,9° | 6% | 0,0 | ESE 10 (21) | 93% | 0,8° | |
| 01:00 | 10,8° | 9,3° | 7% | 0,0 | ESE 10 (17) | 95% | 0,6° | |
| 02:00 | 10,7° | 9,0° | 8% | 0,0 | ESE 11 (18) | 95% | 0,6° | |
| 03:00 | 11,0° | 9,5° | 8% | 0,0 | SE 11 (21) | 95% | 0,6° | |
| 04:00 | 10,9° | 9,5° | 6% | 0,0 | SE 10 (18) | 95% | 0,6° | |
| 05:00 | 11,0° | 10,1° | 4% | 0,0 | ESE 7 (17) | 95% | 0,6° | |
| 06:00 | 11,2° | 10,2° | 2% | 0,0 | ESE 8 (12) | 95% | 0,6° | |
| 07:00 | 11,5° | 10,0° | 0% | 0,0 | SE 11 (18) | 94% | 0,7° | |
| 08:00 | 12,8° | 11,3° | 0% | 0,0 | SE 12 (22) | 89% | 1,2° | |
| 09:00 | 14,6° | 13,0° | 0% | 0,0 | SE 14 (28) | 82% | 2,0° | |
| 10:00 | 16,8° | 15,0° | 7% | 0,0 | ESE 16 (32) | 71% | 3,4° | |
| 11:00 | 17,7° | 16,2° | 18% | 0,1 | ESE 15 (32) | 68% | 3,8° | |
| 12:00 | 17,6° | 16,0° | 27% | 0,1 | ESE 14 (31) | 68% | 3,8° | |
| 13:00 | 18,3° | 16,9° | 32% | 0,2 | E 13 (28) | 65% | 4,2° | |
| 14:00 | 18,3° | 17,4° | 36% | 0,7 | E 11 (27) | 69% | 3,7° | |
| 15:00 | 17,6° | 17,1° | 37% | 3,1 | ENE 10 (23) | 75% | 3,0° | |
| 16:00 | 16,8° | 16,4° | 34% | 2,2 | ESE 12 (21) | 85% | 1,8° | |
| 17:00 | 16,9° | 16,7° | 29% | 0,5 | ESE 10 (22) | 82% | 2,1° | |
| 18:00 | 16,8° | 16,9° | 25% | 0,0 | ESE 7 (19) | 80% | 2,3° | |
| 19:00 | 15,1° | 15,3° | 23% | 0,0 | ESE 5 (12) | 88% | 1,4° | |
| 20:00 | 14,0° | 13,6° | 21% | 0,0 | SE 7 (11) | 90% | 1,1° | |
| 21:00 | 13,6° | 12,6° | 20% | 0,0 | SE 12 (19) | 92% | 0,9° | |
| 22:00 | 13,2° | 12,5° | 19% | 0,0 | ESE 10 (20) | 94% | 0,7° | |
| 23:00 | 12,7° | 11,6° | 19% | 0,0 | ESE 11 (18) | 93% | 0,8° |
Miércoles14/1020° / 11°57%0,1 mmSSE 14 km/h
Jueves15/1020° / 13°67%3,6 mmSSE 16 km/h
Viernes16/1018° / 12°70%0,3 mmSSE 17 km/h
Sábado17/1019° / 12°53%0,9 mmESE 15 km/h
Domingo18/1020° / 9°27%E 14 km/h
Lunes19/1021° / 10°19%0,2 mmENE 20 km/h
Martes20/1020° / 13°29%1,0 mmNE 21 km/h
Miércoles21/1020° / 15°39%3,6 mmENE 15 km/h
Jueves22/1023° / 13°25%SSE 11 km/h
Viernes23/1023° / 14°20%SE 12 km/h
Sábado24/1023° / 14°26%0,6 mmE 14 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Stephenson?
Sí. El pronóstico indica lluvia el mañana 12/10, martes 13/10, jueves 15/10, viernes 16/10, con un total de 14 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Stephenson?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Stephenson.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Stephenson?
Hoy hay 10 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 3 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Stephenson?
En las últimas 24 horas llovieron 0,0 mm, en los últimos 7 días 26,3 mm y en los últimos 30 días 92,3 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...