Clima en
Lunes 12 de octubre
Ahora
Hoy en La Nueva Donosa se espera llovizna, con una máxima de 20°C, una mínima de 14°C y 66% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 68 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 18 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Próxima ventana: mañana de 12 a 13 h
1 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 71,2 mm · Lluvia últimos 30 días: 41,4 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy12/1020° / 14°66%4,2 mmESE 13 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,5° | 14,9° | 25% | 0,0 | E 13 (23) | 90% | 1,2° | |
| 01:00 | 15,3° | 14,6° | 22% | 0,1 | E 13 (24) | 92% | 0,9° | |
| 02:00 | 15,0° | 14,5° | 20% | 0,2 | E 12 (23) | 93% | 0,8° | |
| 03:00 | 14,8° | 14,4° | 20% | 0,1 | E 11 (22) | 94% | 0,7° | |
| 04:00 | 14,6° | 14,1° | 21% | 0,2 | E 12 (22) | 95% | 0,6° | |
| 05:00 | 14,5° | 14,1° | 23% | 0,3 | E 11 (22) | 96% | 0,5° | |
| 06:00 | 14,4° | 14,2° | 25% | 0,4 | E 10 (20) | 97% | 0,4° | |
| 07:00 | 14,3° | 14,2° | 24% | 0,5 | E 9 (19) | 97% | 0,4° | |
| 08:00 | 14,5° | 14,2° | 22% | 0,4 | E 10 (19) | 97% | 0,4° | |
| 09:00 | 14,7° | 14,3° | 25% | 0,6 | E 11 (21) | 96% | 0,5° | |
| 10:00 | 15,0° | 14,5° | 37% | 0,4 | E 12 (23) | 94% | 0,7° | |
| 11:00 | 15,7° | 15,2° | 54% | 0,1 | E 12 (25) | 88% | 1,4° | |
| 12:00 | 16,9° | 16,4° | 65% | 0,0 | E 12 (25) | 82% | 2,1° | |
| 13:00 | 17,9° | 17,5° | 66% | 0,0 | ESE 11 (24) | 77% | 2,7° | |
| 14:00 | 18,7° | 18,5° | 63% | 0,0 | ESE 9 (23) | 73% | 3,3° | |
| 15:00 | 19,0° | 19,2° | 59% | 0,0 | ESE 7 (20) | 72% | 3,4° | |
| 16:00 | 19,4° | 19,9° | 57% | 0,0 | ESE 5 (17) | 71% | 3,6° | |
| 17:00 | 19,5° | 20,4° | 56% | 0,0 | SE 3 (13) | 70% | 3,7° | |
| 18:00 | 19,2° | 19,5° | 55% | 0,0 | ESE 6 (13) | 72% | 3,4° | |
| 19:00 | 18,5° | 19,9° | 54% | 0,0 | SE 3 (14) | 81% | 2,3° | |
| 20:00 | 18,5° | 19,9° | 53% | 0,0 | SSE 1 (4) | 79% | 2,5° | |
| 21:00 | 18,0° | 19,4° | 53% | 0,0 | SSE 1 (2) | 82% | 2,2° | |
| 22:00 | 17,7° | 18,9° | 54% | 0,2 | ESE 3 (5) | 84% | 1,9° | |
| 23:00 | 16,8° | 17,4° | 55% | 0,7 | ESE 9 (14) | 92% | 0,9° |
Mañana13/1019° / 15°68%6,8 mmESE 13 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,6° | 17,4° | 55% | 0,3 | E 8 (16) | 96% | 0,5° | |
| 01:00 | 16,4° | 17,0° | 52% | 0,0 | E 9 (16) | 96% | 0,5° | |
| 02:00 | 16,1° | 16,4° | 48% | 0,1 | E 10 (17) | 96% | 0,5° | |
| 03:00 | 15,8° | 15,9° | 43% | 0,2 | E 11 (20) | 96% | 0,5° | |
| 04:00 | 15,6° | 15,3° | 38% | 0,2 | E 12 (23) | 96% | 0,5° | |
| 05:00 | 15,3° | 15,0° | 33% | 0,2 | E 13 (24) | 96% | 0,5° | |
| 06:00 | 15,2° | 14,8° | 29% | 0,1 | E 13 (24) | 96% | 0,5° | |
| 07:00 | 15,1° | 14,8° | 28% | 0,2 | E 11 (23) | 95% | 0,6° | |
| 08:00 | 15,0° | 15,0° | 28% | 0,6 | E 9 (20) | 95% | 0,6° | |
| 09:00 | 15,1° | 14,8° | 29% | 0,4 | E 11 (21) | 95% | 0,6° | |
| 10:00 | 15,4° | 14,9° | 31% | 0,2 | E 12 (23) | 91% | 1,0° | |
| 11:00 | 16,2° | 15,7° | 33% | 0,1 | E 11 (23) | 84% | 1,9° | |
| 12:00 | 17,3° | 16,8° | 37% | 0,0 | E 11 (23) | 79% | 2,5° | |
| 13:00 | 17,5° | 17,6° | 43% | 0,2 | ESE 8 (22) | 79% | 2,5° | |
| 14:00 | 17,7° | 18,1° | 49% | 0,4 | SSE 8 (16) | 83% | 2,0° | |
| 15:00 | 18,0° | 18,5° | 53% | 0,6 | SSE 9 (19) | 84% | 1,9° | |
| 16:00 | 18,5° | 18,6° | 52% | 0,3 | SE 10 (20) | 80% | 2,4° | |
| 17:00 | 18,2° | 18,0° | 48% | 0,4 | SE 12 (22) | 82% | 2,2° | |
| 18:00 | 17,8° | 18,3° | 47% | 0,6 | SE 9 (22) | 87% | 1,6° | |
| 19:00 | 17,5° | 18,3° | 51% | 0,3 | SE 7 (16) | 89% | 1,3° | |
| 20:00 | 17,5° | 18,8° | 58% | 0,1 | S 4 (12) | 89% | 1,3° | |
| 21:00 | 17,2° | 18,2° | 63% | 0,1 | SSO 6 (10) | 91% | 1,1° | |
| 22:00 | 17,0° | 18,2° | 66% | 0,3 | SO 5 (11) | 93% | 0,8° | |
| 23:00 | 16,9° | 18,1° | 68% | 0,9 | SSO 5 (9) | 93% | 0,8° |
Miércoles14/1019° / 15°69%9,2 mmSSO 12 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,8° | 17,8° | 69% | 0,4 | SSO 5 (9) | 93% | 0,8° | |
| 01:00 | 16,6° | 17,6° | 68% | 0,2 | SSO 6 (11) | 93% | 0,8° | |
| 02:00 | 16,4° | 17,2° | 65% | 0,5 | S 7 (12) | 92% | 0,9° | |
| 03:00 | 16,0° | 16,4° | 63% | 0,5 | SSE 8 (14) | 93% | 0,8° | |
| 04:00 | 15,6° | 16,0° | 62% | 0,4 | SE 7 (14) | 94% | 0,7° | |
| 05:00 | 15,3° | 15,6° | 61% | 0,5 | SE 7 (14) | 94% | 0,7° | |
| 06:00 | 15,1° | 15,3° | 59% | 0,8 | SSE 7 (14) | 94% | 0,7° | |
| 07:00 | 15,0° | 15,1° | 56% | 0,9 | SSE 8 (14) | 94% | 0,7° | |
| 08:00 | 15,0° | 15,1° | 52% | 0,7 | SSE 8 (15) | 93% | 0,8° | |
| 09:00 | 15,3° | 15,4° | 49% | 0,6 | SSE 8 (16) | 92% | 0,9° | |
| 10:00 | 15,4° | 15,7° | 47% | 0,8 | SSE 7 (16) | 92% | 0,9° | |
| 11:00 | 15,9° | 16,0° | 46% | 0,4 | SSE 9 (18) | 89% | 1,3° | |
| 12:00 | 17,0° | 16,7° | 45% | 0,1 | SSE 9 (20) | 78% | 2,6° | |
| 13:00 | 18,1° | 17,9° | 46% | 0,0 | S 8 (20) | 74% | 3,1° | |
| 14:00 | 18,4° | 18,1° | 47% | 0,0 | SSO 8 (19) | 71% | 3,5° | |
| 15:00 | 18,5° | 18,3° | 47% | 0,0 | S 7 (18) | 70% | 3,6° | |
| 16:00 | 18,7° | 19,0° | 43% | 0,0 | S 5 (16) | 70% | 3,6° | |
| 17:00 | 18,9° | 19,2° | 36% | 0,0 | SSO 5 (13) | 71% | 3,5° | |
| 18:00 | 18,6° | 18,9° | 33% | 0,0 | SO 6 (12) | 73% | 3,3° | |
| 19:00 | 18,0° | 18,1° | 34% | 0,0 | OSO 9 (14) | 80% | 2,4° | |
| 20:00 | 17,3° | 17,2° | 38% | 0,0 | OSO 11 (18) | 84% | 1,9° | |
| 21:00 | 16,5° | 16,5° | 43% | 0,7 | OSO 12 (20) | 93% | 0,8° | |
| 22:00 | 16,3° | 16,5° | 48% | 0,8 | OSO 11 (21) | 95% | 0,6° | |
| 23:00 | 16,1° | 16,2° | 53% | 0,9 | OSO 12 (19) | 96% | 0,5° |
Jueves15/1020° / 15°75%17,8 mmSO 10 km/h
Viernes16/1020° / 16°75%6,5 mmSO 10 km/h
Sábado17/1018° / 15°44%23,3 mmESE 13 km/h
Domingo18/1020° / 14°25%NNO 10 km/h
Lunes19/1024° / 16°23%NE 24 km/h
Martes20/1026° / 18°27%NNE 22 km/h
Miércoles21/1025° / 19°23%SSO 11 km/h
Jueves22/1021° / 20°29%2,4 mmSO 10 km/h
Viernes23/1020° / 18°25%5,2 mmSSE 10 km/h
Sábado24/1022° / 18°25%8,0 mmSO 5 km/h
Domingo25/1026° / 20°27%19,0 mmO 16 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en La Nueva Donosa?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 12/10, mañana 13/10, miércoles 14/10, jueves 15/10, viernes 16/10, sábado 17/10, con un total de 68 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en La Nueva Donosa?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en La Nueva Donosa.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en La Nueva Donosa?
Hoy hay 0 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 6 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en La Nueva Donosa?
En las últimas 24 horas llovieron 1,9 mm, en los últimos 7 días 17,7 mm y en los últimos 30 días 41,4 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...