Clima en
Lunes 12 de octubre
Ahora
Hoy en Pozo Betbeder se espera llovizna débil, con una máxima de 22°C, una mínima de 15°C y 83% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 14 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 8 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Próxima ventana: hoy de 9 a 11 h
8 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 10,1 mm · Lluvia últimos 30 días: 49,9 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy12/1022° / 15°83%1,5 mmESE 11 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,0° | 16,2° | 49% | 0,0 | SE 5 (8) | 83% | 2,0° | |
| 01:00 | 15,9° | 16,1° | 36% | 0,0 | ESE 5 (8) | 84% | 1,9° | |
| 02:00 | 15,7° | 15,8° | 15% | 0,0 | ESE 6 (10) | 85% | 1,7° | |
| 03:00 | 15,5° | 15,5° | 0% | 0,0 | E 7 (12) | 87% | 1,5° | |
| 04:00 | 15,1° | 15,4° | 0% | 0,2 | E 6 (11) | 91% | 1,0° | |
| 05:00 | 15,0° | 15,4° | 2% | 0,2 | ENE 6 (10) | 93% | 0,8° | |
| 06:00 | 14,9° | 15,1° | 8% | 0,0 | ENE 6 (10) | 94% | 0,7° | |
| 07:00 | 14,9° | 15,4° | 14% | 0,0 | NE 5 (10) | 93% | 0,8° | |
| 08:00 | 15,3° | 15,9° | 22% | 0,0 | N 4 (10) | 91% | 1,0° | |
| 09:00 | 17,0° | 17,2° | 29% | 0,0 | N 7 (17) | 82% | 2,1° | |
| 10:00 | 17,7° | 17,9° | 37% | 0,0 | NNE 6 (18) | 78% | 2,6° | |
| 11:00 | 18,5° | 18,8° | 46% | 0,2 | NE 7 (18) | 75% | 3,0° | |
| 12:00 | 18,9° | 19,1° | 49% | 0,2 | ENE 7 (18) | 73% | 3,3° | |
| 13:00 | 20,2° | 20,6° | 43% | 0,0 | ESE 5 (18) | 66% | 4,2° | |
| 14:00 | 20,7° | 20,9° | 31% | 0,1 | SE 5 (16) | 63% | 4,7° | |
| 15:00 | 21,1° | 21,0° | 25% | 0,0 | SE 7 (17) | 60% | 5,1° | |
| 16:00 | 21,7° | 21,4° | 29% | 0,0 | ESE 9 (22) | 59% | 5,3° | |
| 17:00 | 21,2° | 20,8° | 37% | 0,0 | ESE 10 (22) | 60% | 5,1° | |
| 18:00 | 20,2° | 20,1° | 47% | 0,1 | SE 9 (20) | 66% | 4,2° | |
| 19:00 | 18,8° | 19,1° | 59% | 0,2 | S 9 (17) | 78% | 2,7° | |
| 20:00 | 17,6° | 17,8° | 71% | 0,1 | SSO 11 (17) | 86% | 1,7° | |
| 21:00 | 16,7° | 17,1° | 80% | 0,1 | SSO 10 (20) | 93% | 0,8° | |
| 22:00 | 16,6° | 17,1° | 83% | 0,1 | SSO 9 (17) | 94% | 0,7° | |
| 23:00 | 16,6° | 17,2° | 81% | 0,0 | SSO 8 (17) | 94% | 0,7° |
Mañana13/1021° / 15°76%3,3 mmSSE 11 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,5° | 17,4° | 76% | 0,0 | S 7 (13) | 95% | 0,6° | |
| 01:00 | 16,4° | 17,5° | 65% | 0,0 | S 6 (12) | 96% | 0,5° | |
| 02:00 | 16,4° | 17,3° | 50% | 0,2 | SSE 6 (9) | 93% | 0,8° | |
| 03:00 | 16,2° | 17,1° | 39% | 0,1 | ESE 7 (10) | 97% | 0,4° | |
| 04:00 | 16,0° | 16,8° | 36% | 0,1 | SE 7 (12) | 97% | 0,4° | |
| 05:00 | 15,7° | 16,3° | 38% | 0,1 | SE 8 (14) | 97% | 0,4° | |
| 06:00 | 15,4° | 15,8° | 39% | 0,1 | SE 9 (15) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 15,3° | 15,7° | 39% | 0,1 | ESE 8 (15) | 97% | 0,4° | |
| 08:00 | 15,5° | 16,0° | 38% | 0,0 | ESE 7 (14) | 94% | 0,7° | |
| 09:00 | 16,4° | 16,5° | 37% | 0,0 | ESE 8 (17) | 85% | 1,8° | |
| 10:00 | 17,8° | 17,7° | 34% | 0,0 | E 8 (19) | 76% | 2,9° | |
| 11:00 | 19,2° | 19,1° | 30% | 0,0 | E 8 (19) | 70% | 3,7° | |
| 12:00 | 20,5° | 20,5° | 27% | 0,0 | ESE 8 (21) | 65% | 4,4° | |
| 13:00 | 20,4° | 20,4° | 23% | 0,1 | SE 8 (21) | 66% | 4,3° | |
| 14:00 | 20,9° | 20,7° | 20% | 0,2 | SE 10 (22) | 65% | 4,4° | |
| 15:00 | 20,5° | 20,2° | 20% | 0,1 | SE 11 (23) | 66% | 4,3° | |
| 16:00 | 19,5° | 19,9° | 26% | 0,4 | SSE 9 (21) | 75% | 3,1° | |
| 17:00 | 18,3° | 19,3° | 36% | 0,6 | S 10 (18) | 92% | 1,0° | |
| 18:00 | 17,8° | 18,9° | 45% | 0,3 | SSO 10 (18) | 96% | 0,5° | |
| 19:00 | 17,6° | 18,6° | 54% | 0,0 | SO 9 (17) | 94% | 0,7° | |
| 20:00 | 17,1° | 17,8° | 63% | 0,4 | SO 11 (17) | 96% | 0,5° | |
| 21:00 | 16,9° | 17,6° | 69% | 0,3 | SO 10 (18) | 97% | 0,4° | |
| 22:00 | 16,7° | 17,4° | 69% | 0,1 | SSO 10 (17) | 97% | 0,4° | |
| 23:00 | 16,6° | 17,4° | 66% | 0,1 | SO 9 (16) | 97% | 0,4° |
Miércoles14/1020° / 15°66%0,8 mmSSO 16 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,5° | 17,2° | 63% | 0,3 | SO 9 (16) | 97% | 0,4° | |
| 01:00 | 16,3° | 16,8° | 64% | 0,2 | SO 10 (17) | 97% | 0,4° | |
| 02:00 | 16,0° | 16,3° | 66% | 0,2 | SO 11 (18) | 98% | 0,2° | |
| 03:00 | 15,8° | 16,0° | 65% | 0,1 | SSO 11 (19) | 98% | 0,3° | |
| 04:00 | 15,7° | 15,7° | 58% | 0,0 | SSO 12 (20) | 98% | 0,3° | |
| 05:00 | 15,5° | 15,6° | 48% | 0,0 | SSO 11 (20) | 97% | 0,4° | |
| 06:00 | 15,3° | 15,4° | 41% | 0,0 | SSO 10 (18) | 97% | 0,4° | |
| 07:00 | 15,2° | 15,1° | 39% | 0,0 | SSO 11 (18) | 96% | 0,5° | |
| 08:00 | 15,4° | 15,3° | 40% | 0,0 | SSO 11 (19) | 95% | 0,6° | |
| 09:00 | 16,0° | 15,4° | 41% | 0,0 | SSO 13 (25) | 88% | 1,4° | |
| 10:00 | 16,8° | 15,9° | 41% | 0,0 | S 13 (27) | 80% | 2,3° | |
| 11:00 | 17,9° | 17,0° | 40% | 0,0 | S 12 (27) | 73% | 3,2° | |
| 12:00 | 18,7° | 17,7° | 39% | 0,0 | S 13 (27) | 69% | 3,8° | |
| 13:00 | 19,0° | 17,9° | 38% | 0,0 | S 14 (29) | 69% | 3,8° | |
| 14:00 | 19,0° | 17,8° | 37% | 0,0 | SSO 14 (30) | 68% | 3,9° | |
| 15:00 | 19,6° | 18,1° | 35% | 0,0 | SSO 16 (31) | 65% | 4,3° | |
| 16:00 | 19,2° | 17,9° | 29% | 0,0 | SSO 15 (31) | 66% | 4,2° | |
| 17:00 | 18,8° | 17,6° | 22% | 0,0 | SSO 14 (29) | 69% | 3,8° | |
| 18:00 | 18,7° | 17,8° | 18% | 0,0 | SSO 13 (26) | 69% | 3,8° | |
| 19:00 | 18,4° | 17,7° | 19% | 0,0 | SO 11 (23) | 71% | 3,5° | |
| 20:00 | 17,9° | 17,1° | 22% | 0,0 | SSO 11 (19) | 73% | 3,2° | |
| 21:00 | 17,5° | 16,6° | 25% | 0,0 | SO 12 (21) | 76% | 2,8° | |
| 22:00 | 16,6° | 16,0° | 25% | 0,0 | SO 13 (22) | 84% | 1,9° | |
| 23:00 | 16,2° | 15,7° | 24% | 0,0 | SO 13 (22) | 88% | 1,4° |
Jueves15/1021° / 14°54%6,0 mmSSO 14 km/h
Viernes16/1023° / 14°56%1,7 mmSSO 10 km/h
Sábado17/1018° / 15°31%0,7 mmS 14 km/h
Domingo18/1020° / 14°24%ONO 9 km/h
Lunes19/1025° / 16°18%NNE 24 km/h
Martes20/1027° / 18°21%NNE 28 km/h
Miércoles21/1028° / 18°24%O 14 km/h
Jueves22/1023° / 20°24%4,2 mmSO 22 km/h
Viernes23/1020° / 18°23%14,0 mmSSO 15 km/h
Sábado24/1024° / 18°26%5,8 mmSSO 12 km/h
Domingo25/1026° / 19°20%10,4 mmSSO 13 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Pozo Betbeder?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 12/10, mañana 13/10, miércoles 14/10, jueves 15/10, viernes 16/10, con un total de 14 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Pozo Betbeder?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Pozo Betbeder.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Pozo Betbeder?
Hoy hay 5 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 5 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Pozo Betbeder?
En las últimas 24 horas llovieron 0,4 mm, en los últimos 7 días 8,3 mm y en los últimos 30 días 49,9 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...