Clima en
Lunes 12 de octubre
Ahora
Hoy en Barrio Parada 14 se espera llovizna intensa, con una máxima de 17°C, una mínima de 14°C y 100% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 95 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 32 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Sin horas buenas para pulverizar en las próximas 48 horas
0 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 156,1 mm · Lluvia últimos 30 días: 105,8 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy12/1017° / 14°100%12,4 mmS 9 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,0° | 16,0° | 75% | 0,6 | SSE 3 (5) | 94% | 0,7° | |
| 01:00 | 14,7° | 15,5° | 76% | 0,9 | SSE 3 (8) | 96% | 0,5° | |
| 02:00 | 14,6° | 15,4° | 76% | 0,8 | SE 3 (8) | 97% | 0,4° | |
| 03:00 | 14,3° | 15,1° | 78% | 0,6 | S 3 (7) | 97% | 0,4° | |
| 04:00 | 14,0° | 14,6° | 84% | 1,0 | SSO 4 (8) | 98% | 0,3° | |
| 05:00 | 13,9° | 14,4° | 91% | 1,2 | SSO 4 (9) | 98% | 0,3° | |
| 06:00 | 13,8° | 14,0° | 96% | 1,0 | SSO 6 (12) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 13,6° | 13,6° | 98% | 0,9 | SSO 7 (14) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 13,7° | 13,8° | 98% | 0,7 | SSO 6 (14) | 97% | 0,4° | |
| 09:00 | 13,9° | 13,8° | 96% | 0,6 | SSO 7 (14) | 95% | 0,6° | |
| 10:00 | 14,0° | 13,9° | 92% | 0,3 | SSO 7 (16) | 93% | 0,8° | |
| 11:00 | 14,4° | 14,2° | 88% | 0,0 | S 7 (17) | 89% | 1,3° | |
| 12:00 | 15,5° | 15,2° | 84% | 0,0 | S 7 (19) | 80% | 2,3° | |
| 13:00 | 16,1° | 15,8° | 83% | 0,0 | SSE 7 (20) | 77% | 2,7° | |
| 14:00 | 16,4° | 16,0° | 83% | 0,0 | SSE 8 (22) | 76% | 2,8° | |
| 15:00 | 16,6° | 16,0° | 84% | 0,0 | S 9 (23) | 75% | 2,9° | |
| 16:00 | 16,2° | 15,9° | 84% | 0,1 | S 8 (23) | 78% | 2,5° | |
| 17:00 | 15,9° | 15,8° | 84% | 0,3 | SSO 7 (19) | 83% | 2,0° | |
| 18:00 | 15,6° | 16,3° | 86% | 0,5 | SO 4 (16) | 90% | 1,2° | |
| 19:00 | 15,5° | 16,7° | 90% | 0,5 | OSO 2 (9) | 93% | 0,8° | |
| 20:00 | 15,4° | 16,6° | 96% | 0,6 | ESE 1 (4) | 92% | 0,9° | |
| 21:00 | 15,3° | 16,4° | 100% | 0,7 | E 0 (2) | 90% | 1,2° | |
| 22:00 | 15,3° | 16,4° | 100% | 0,6 | NNE 1 (2) | 91% | 1,0° | |
| 23:00 | 15,2° | 16,3° | 100% | 0,5 | N 1 (3) | 91% | 1,0° |
Mañana13/1017° / 14°100%14,4 mmSSO 8 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,1° | 16,3° | 100% | 0,4 | E 1 (2) | 93% | 0,8° | |
| 01:00 | 14,9° | 16,1° | 100% | 0,2 | SSE 0 (2) | 93% | 0,8° | |
| 02:00 | 14,8° | 16,0° | 100% | 0,5 | SE 1 (2) | 96% | 0,5° | |
| 03:00 | 14,6° | 15,7° | 100% | 0,5 | SSE 2 (4) | 98% | 0,3° | |
| 04:00 | 14,5° | 15,3° | 100% | 0,6 | S 3 (7) | 98% | 0,3° | |
| 05:00 | 14,2° | 14,7° | 99% | 0,3 | S 5 (10) | 98% | 0,3° | |
| 06:00 | 14,1° | 14,7° | 98% | 0,2 | SSO 4 (10) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 14,2° | 14,8° | 95% | 0,3 | SSO 4 (9) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 14,4° | 14,9° | 91% | 0,2 | SO 5 (10) | 97% | 0,4° | |
| 09:00 | 14,7° | 15,1° | 88% | 0,1 | SSO 6 (13) | 94% | 0,7° | |
| 10:00 | 15,1° | 15,3° | 85% | 0,1 | SSO 7 (16) | 91% | 1,0° | |
| 11:00 | 16,1° | 16,2° | 83% | 0,1 | SSO 8 (18) | 85% | 1,7° | |
| 12:00 | 17,0° | 17,2° | 82% | 0,2 | SSO 7 (20) | 82% | 2,1° | |
| 13:00 | 17,2° | 17,7° | 85% | 0,4 | S 6 (19) | 84% | 1,9° | |
| 14:00 | 16,5° | 17,2° | 90% | 1,3 | S 7 (17) | 91% | 1,1° | |
| 15:00 | 16,5° | 17,2° | 94% | 1,3 | S 7 (17) | 92% | 0,9° | |
| 16:00 | 16,2° | 17,3° | 96% | 1,4 | SSO 5 (17) | 94% | 0,7° | |
| 17:00 | 16,2° | 17,1° | 97% | 1,3 | SO 5 (13) | 93% | 0,8° | |
| 18:00 | 15,9° | 16,6° | 98% | 1,1 | SSO 6 (14) | 96% | 0,5° | |
| 19:00 | 15,4° | 16,2° | 99% | 1,6 | SO 5 (14) | 97% | 0,4° | |
| 20:00 | 15,3° | 16,2° | 99% | 0,7 | SSO 4 (10) | 97% | 0,4° | |
| 21:00 | 15,0° | 15,8° | 98% | 0,6 | SSO 5 (10) | 97% | 0,4° | |
| 22:00 | 14,9° | 15,7° | 96% | 0,4 | SSO 4 (10) | 97% | 0,4° | |
| 23:00 | 14,8° | 15,9° | 93% | 0,6 | S 3 (9) | 97% | 0,4° |
Miércoles14/1016° / 14°100%17,8 mmSSO 8 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14,8° | 15,8° | 92% | 0,5 | SSE 2 (6) | 97% | 0,4° | |
| 01:00 | 14,7° | 15,7° | 93% | 0,5 | SSE 2 (4) | 97% | 0,4° | |
| 02:00 | 14,5° | 15,3° | 94% | 0,8 | S 3 (6) | 97% | 0,4° | |
| 03:00 | 14,2° | 14,8° | 96% | 1,4 | S 4 (8) | 97% | 0,4° | |
| 04:00 | 14,0° | 14,6° | 97% | 1,3 | SSO 4 (9) | 97% | 0,4° | |
| 05:00 | 14,0° | 14,5° | 97% | 1,1 | SSO 4 (9) | 97% | 0,4° | |
| 06:00 | 13,8° | 14,2° | 98% | 1,0 | SSO 5 (10) | 97% | 0,4° | |
| 07:00 | 13,8° | 14,2° | 99% | 1,2 | S 4 (10) | 96% | 0,5° | |
| 08:00 | 13,8° | 14,0° | 100% | 0,8 | SSO 5 (10) | 95% | 0,6° | |
| 09:00 | 14,0° | 14,3° | 100% | 0,5 | SSO 6 (12) | 96% | 0,5° | |
| 10:00 | 14,2° | 14,4° | 97% | 0,4 | SSO 6 (14) | 95% | 0,6° | |
| 11:00 | 14,4° | 14,3° | 93% | 0,3 | SSO 8 (18) | 94% | 0,7° | |
| 12:00 | 14,4° | 14,5° | 90% | 0,5 | SSO 7 (18) | 96% | 0,5° | |
| 13:00 | 15,5° | 15,8° | 90% | 0,7 | SSO 6 (19) | 89% | 1,3° | |
| 14:00 | 15,7° | 15,9° | 92% | 0,5 | SSO 6 (17) | 88% | 1,4° | |
| 15:00 | 15,4° | 15,9° | 94% | 0,9 | SSO 6 (18) | 91% | 1,0° | |
| 16:00 | 15,5° | 15,7° | 95% | 1,6 | SSO 8 (17) | 91% | 1,0° | |
| 17:00 | 15,1° | 15,1° | 96% | 1,1 | SO 8 (18) | 92% | 0,9° | |
| 18:00 | 14,7° | 15,0° | 96% | 0,4 | OSO 7 (17) | 96% | 0,5° | |
| 19:00 | 14,5° | 15,2° | 96% | 0,4 | OSO 4 (13) | 96% | 0,5° | |
| 20:00 | 14,3° | 15,0° | 95% | 0,5 | O 3 (8) | 95% | 0,6° | |
| 21:00 | 14,3° | 14,8° | 94% | 0,5 | ONO 3 (6) | 93% | 0,8° | |
| 22:00 | 14,0° | 14,5° | 94% | 0,5 | NO 2 (6) | 91% | 1,0° | |
| 23:00 | 14,0° | 14,6° | 94% | 0,4 | N 1 (4) | 91% | 1,0° |
Jueves15/1019° / 13°96%12,4 mmSO 6 km/h
Viernes16/1018° / 13°75%9,2 mmNO 4 km/h
Sábado17/1015° / 13°82%26,7 mmS 7 km/h
Domingo18/1019° / 12°71%1,8 mmE 8 km/h
Lunes19/1020° / 14°64%4,0 mmSSE 7 km/h
Martes20/1021° / 16°56%0,6 mmS 9 km/h
Miércoles21/1025° / 16°54%OSO 8 km/h
Jueves22/1021° / 19°56%1,6 mmSO 8 km/h
Viernes23/1019° / 17°51%5,6 mmSSO 6 km/h
Sábado24/1022° / 16°41%20,8 mmESE 6 km/h
Domingo25/1024° / 18°28%55,0 mmE 8 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Barrio Parada 14?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 12/10, mañana 13/10, miércoles 14/10, jueves 15/10, viernes 16/10, sábado 17/10, domingo 18/10, con un total de 95 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Barrio Parada 14?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Barrio Parada 14.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Barrio Parada 14?
Hoy hay 0 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 0 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Barrio Parada 14?
En las últimas 24 horas llovieron 2,3 mm, en los últimos 7 días 31,7 mm y en los últimos 30 días 105,8 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...