Clima en
Lunes 12 de octubre
Ahora
Hoy en Piedrabuena se espera chaparrones débiles, con una máxima de 20°C, una mínima de 15°C y 100% de probabilidad de lluvia. Para los próximos 7 días se esperan 37 mm de lluvia; en los últimos 7 días llovieron 14 mm.
Panel agro
Ventana de aplicación
Sin horas buenas para pulverizar en las próximas 48 horas
0 h buenas en las próximas 48 horas
Balance hídrico 14 días
(lluvia − ET0)
Balance hídrico: 59,5 mm · Lluvia últimos 30 días: 62,6 mm
Riesgo de helada
Sin riesgo de helada en los próximos 14 días
Estrés calórico en hacienda (ITH)
Hoy en detalle
Próximas 48 horas
Pronóstico 14 días
Hoy12/1020° / 15°100%8,2 mmE 11 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,7° | 15,6° | 18% | 0,0 | E 10 (17) | 91% | 1,1° | |
| 01:00 | 15,5° | 15,6° | 13% | 0,0 | E 8 (17) | 92% | 0,9° | |
| 02:00 | 15,2° | 15,1° | 8% | 0,1 | E 9 (16) | 93% | 0,8° | |
| 03:00 | 14,9° | 14,7° | 6% | 0,0 | ENE 10 (18) | 95% | 0,6° | |
| 04:00 | 14,7° | 14,6° | 7% | 0,0 | ENE 9 (17) | 95% | 0,6° | |
| 05:00 | 14,6° | 14,6° | 11% | 0,0 | ENE 8 (16) | 96% | 0,5° | |
| 06:00 | 14,5° | 14,6° | 16% | 0,0 | ENE 8 (15) | 96% | 0,5° | |
| 07:00 | 14,5° | 14,8° | 21% | 0,0 | ENE 6 (13) | 96% | 0,5° | |
| 08:00 | 15,3° | 15,3° | 27% | 0,0 | ENE 8 (15) | 90% | 1,2° | |
| 09:00 | 16,4° | 16,2° | 35% | 0,0 | NE 10 (20) | 84% | 1,9° | |
| 10:00 | 17,3° | 17,0° | 48% | 0,2 | ENE 10 (21) | 78% | 2,6° | |
| 11:00 | 17,4° | 17,0° | 64% | 0,2 | E 11 (23) | 79% | 2,5° | |
| 12:00 | 17,5° | 17,3° | 76% | 0,8 | E 11 (24) | 81% | 2,3° | |
| 13:00 | 17,9° | 18,1° | 82% | 1,2 | E 9 (24) | 81% | 2,3° | |
| 14:00 | 18,6° | 18,7° | 85% | 0,3 | ESE 9 (22) | 76% | 2,9° | |
| 15:00 | 19,6° | 19,5° | 86% | 0,0 | ESE 8 (21) | 69% | 3,8° | |
| 16:00 | 20,4° | 20,3° | 86% | 0,0 | ESE 8 (20) | 64% | 4,5° | |
| 17:00 | 20,3° | 20,1° | 84% | 0,0 | SE 8 (18) | 64% | 4,5° | |
| 18:00 | 18,8° | 18,9° | 84% | 0,2 | SSE 10 (18) | 77% | 2,8° | |
| 19:00 | 17,3° | 18,2° | 87% | 0,5 | S 8 (18) | 92% | 1,0° | |
| 20:00 | 17,0° | 18,1° | 92% | 1,9 | SO 6 (14) | 93% | 0,8° | |
| 21:00 | 16,7° | 17,7° | 96% | 1,2 | O 6 (10) | 94% | 0,7° | |
| 22:00 | 16,4° | 17,3° | 98% | 0,9 | OSO 6 (11) | 95% | 0,6° | |
| 23:00 | 16,3° | 17,6° | 100% | 0,7 | OSO 5 (10) | 96% | 0,5° |
Mañana13/1020° / 15°100%6,6 mmSE 11 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,2° | 17,7° | 100% | 0,1 | SO 3 (7) | 97% | 0,4° | |
| 01:00 | 16,2° | 17,8° | 98% | 0,0 | SSE 2 (5) | 98% | 0,2° | |
| 02:00 | 16,2° | 17,6° | 94% | 0,0 | ESE 4 (6) | 97% | 0,4° | |
| 03:00 | 16,0° | 16,8° | 90% | 0,0 | ESE 7 (12) | 98% | 0,2° | |
| 04:00 | 15,7° | 16,2° | 88% | 0,1 | ESE 9 (16) | 98% | 0,3° | |
| 05:00 | 15,6° | 16,1° | 87% | 0,3 | ESE 8 (16) | 98% | 0,3° | |
| 06:00 | 15,4° | 15,8° | 84% | 0,4 | ESE 8 (16) | 98% | 0,3° | |
| 07:00 | 15,2° | 15,5° | 79% | 0,1 | ESE 8 (16) | 98% | 0,3° | |
| 08:00 | 15,3° | 15,6° | 73% | 0,0 | ESE 7 (16) | 94% | 0,7° | |
| 09:00 | 15,8° | 16,0° | 67% | 0,4 | E 8 (16) | 91% | 1,1° | |
| 10:00 | 16,9° | 16,9° | 62% | 0,2 | E 10 (21) | 84% | 1,9° | |
| 11:00 | 17,7° | 17,6° | 58% | 0,0 | E 10 (21) | 78% | 2,6° | |
| 12:00 | 18,3° | 18,1° | 57% | 0,0 | E 10 (22) | 76% | 2,9° | |
| 13:00 | 18,9° | 18,7° | 59% | 0,0 | ESE 10 (23) | 73% | 3,3° | |
| 14:00 | 19,0° | 18,7° | 64% | 0,2 | ESE 11 (23) | 73% | 3,3° | |
| 15:00 | 19,6° | 19,4° | 69% | 0,1 | SE 10 (23) | 70% | 3,7° | |
| 16:00 | 19,5° | 19,6° | 73% | 0,1 | SE 9 (21) | 71% | 3,6° | |
| 17:00 | 19,2° | 19,5° | 78% | 0,3 | SE 8 (19) | 75% | 3,1° | |
| 18:00 | 18,4° | 19,3° | 82% | 0,4 | SSE 8 (17) | 85% | 1,8° | |
| 19:00 | 17,5° | 18,5° | 86% | 1,4 | SSO 8 (13) | 92% | 1,0° | |
| 20:00 | 17,1° | 17,8° | 90% | 1,4 | SSO 9 (15) | 94% | 0,7° | |
| 21:00 | 17,0° | 17,9° | 92% | 0,3 | SO 8 (15) | 94% | 0,7° | |
| 22:00 | 16,8° | 17,5° | 90% | 0,5 | SO 9 (14) | 94% | 0,7° | |
| 23:00 | 16,7° | 17,3° | 87% | 0,3 | SO 9 (16) | 95% | 0,6° |
Miércoles14/1019° / 15°84%3,3 mmSSO 12 km/h
| Hora | Temperatura | Sensación | Probabilidad de lluvia | mm | Viento | Humedad | Delta T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,5° | 17,0° | 84% | 0,4 | SO 9 (16) | 95% | 0,6° | |
| 01:00 | 16,3° | 16,9° | 83% | 0,5 | SO 9 (16) | 96% | 0,5° | |
| 02:00 | 16,1° | 16,8° | 82% | 0,5 | SO 8 (15) | 97% | 0,4° | |
| 03:00 | 15,9° | 16,6° | 82% | 0,3 | SO 8 (13) | 97% | 0,4° | |
| 04:00 | 15,8° | 16,3° | 82% | 0,4 | SSO 8 (14) | 97% | 0,4° | |
| 05:00 | 15,6° | 16,0° | 83% | 0,2 | SSO 9 (16) | 97% | 0,4° | |
| 06:00 | 15,4° | 15,7° | 82% | 0,0 | S 9 (16) | 97% | 0,4° | |
| 07:00 | 15,3° | 15,6° | 78% | 0,0 | S 8 (15) | 97% | 0,4° | |
| 08:00 | 15,4° | 15,5° | 73% | 0,1 | S 9 (17) | 95% | 0,6° | |
| 09:00 | 15,5° | 15,3° | 69% | 0,1 | S 11 (20) | 93% | 0,8° | |
| 10:00 | 15,7° | 15,3° | 68% | 0,1 | S 11 (22) | 89% | 1,3° | |
| 11:00 | 16,6° | 16,0° | 69% | 0,1 | S 11 (24) | 81% | 2,2° | |
| 12:00 | 17,5° | 16,8° | 69% | 0,1 | S 11 (24) | 76% | 2,8° | |
| 13:00 | 18,5° | 17,8° | 66% | 0,0 | S 11 (24) | 70% | 3,6° | |
| 14:00 | 19,0° | 18,1° | 62% | 0,0 | S 11 (24) | 67% | 4,0° | |
| 15:00 | 19,0° | 18,1° | 59% | 0,0 | S 12 (24) | 67% | 4,0° | |
| 16:00 | 19,0° | 18,2° | 58% | 0,1 | S 12 (26) | 70% | 3,7° | |
| 17:00 | 19,3° | 18,5° | 59% | 0,0 | S 12 (24) | 67% | 4,0° | |
| 18:00 | 19,3° | 18,3° | 61% | 0,0 | S 12 (22) | 64% | 4,4° | |
| 19:00 | 18,7° | 18,1° | 65% | 0,0 | S 10 (21) | 67% | 4,0° | |
| 20:00 | 17,7° | 17,3° | 71% | 0,0 | SO 8 (16) | 73% | 3,2° | |
| 21:00 | 16,7° | 16,2° | 73% | 0,1 | OSO 11 (18) | 84% | 1,9° | |
| 22:00 | 16,1° | 15,8° | 70% | 0,1 | OSO 12 (20) | 91% | 1,1° | |
| 23:00 | 15,7° | 15,4° | 65% | 0,2 | OSO 12 (21) | 93% | 0,8° |
Jueves15/1022° / 14°80%9,7 mmSO 12 km/h
Viernes16/1022° / 14°59%1,5 mmSO 10 km/h
Sábado17/1017° / 14°35%7,4 mmSSE 14 km/h
Domingo18/1021° / 13°22%0,4 mmNE 12 km/h
Lunes19/1025° / 16°25%NE 28 km/h
Martes20/1027° / 18°25%NNE 32 km/h
Miércoles21/1026° / 18°24%0,2 mmSO 11 km/h
Jueves22/1022° / 19°31%6,2 mmSO 15 km/h
Viernes23/1020° / 18°29%12,4 mmSSO 13 km/h
Sábado24/1023° / 18°25%15,2 mmSO 10 km/h
Domingo25/1027° / 19°20%24,2 mmSO 11 km/h
Preguntas frecuentes
¿Va a llover esta semana en Piedrabuena?
Sí. El pronóstico indica lluvia el hoy 12/10, mañana 13/10, miércoles 14/10, jueves 15/10, viernes 16/10, sábado 17/10, con un total de 37 mm para los próximos 7 días.
¿Hay riesgo de helada en Piedrabuena?
No. El pronóstico a 14 días no muestra mínimas por debajo de 3 °C en Piedrabuena.
¿Hoy es un buen día para pulverizar en Piedrabuena?
Hoy hay 0 horas con buenas condiciones (Delta T entre 2 y 8 °C, viento entre 3 y 15 km/h y sin lluvia) y 3 horas marginales.
¿Cuánto llovió en los últimos días en Piedrabuena?
En las últimas 24 horas llovieron 0,5 mm, en los últimos 7 días 14,0 mm y en los últimos 30 días 62,6 mm.
Localidades cercanas
Clima por provincia
Noticias sobre Clima
Información actualizada sobre pronósticos de temperatura, lluvia, reservas de humedad, etc.
Cargando noticias...