Nocturno Chicago
29deOctubrede2010a las09:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-10 | -3.4 | Dic-10 | -2.1 | Dic-10 | -1.7 | Oct-10 | -12.8 | Oct-10 | -1.7 |
| Ene-11 | -3.6 | Mar-11 | -2.4 | Mar-11 | -1.3 | Dic-10 | -12.8 | Dic-10 | -1.5 |
| Mar-11 | -3.3 | May-11 | -2.2 | May-11 | -1.1 | Ene-11 | -13.0 | Ene-11 | -0.7 |
