Nocturno Chicago - Soja en alza, cereales levemente a la baja
12deAgostode2011a las09:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-11 | 3.2 | Sep-11 | -0.5 | Sep-11 | -0.5 | Ago-11 | 0.0 | Ago-11 | 1.4 |
| Sep-11 | 1.4 | Dic-11 | 0.0 | Dic-11 | -0.5 | Sep-11 | 3.3 | Sep-11 | 0.2 |
| Nov-11 | 1.0 | Mar-12 | -0.2 | Mar-12 | -1.0 | Oct-11 | 3.5 | Oct-11 | -0.8 |
