Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 1.196 | ||||
| $/ton 1.361.277 | ||||
▼ -4 / -0,33% | ||||
▲ 2.584 / +0,19% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 569 | ||||
| $/ton 595.470 | ||||
= | ||||
▲ 6.129 / +1,04% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 415 | ||||
▼ -3 / -0,72% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 214 | ||||
| $/ton 275.791 | ||||
▲ 1 / +0,47% | ||||
▲ 2.798 / +1,02% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 498 | ||||
| $/ton 574.564 | ||||
▼ -5 / -0,99% | ||||
▼ -301 / -0,05% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 220 | ||||
| $/ton 278.398 | ||||
= | ||||
▲ 1.469 / +0,53% | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 251 | ||||
| $/ton 329.184 | ||||
▼ -2 / -0,79% | ||||
▼ -1.008 / -0,31% |
Página 1













