Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 1.216 | ||||
| $/ton 1.379.845 | ||||
▲ 20 / +1,67% | ||||
▲ 18.568 / +1,36% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 569 | ||||
| $/ton 598.054 | ||||
= | ||||
▲ 2.584 / +0,43% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 409 | ||||
▼ -6 / -1,45% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 213 | ||||
| $/ton 273.536 | ||||
▼ -1 / -0,47% | ||||
▼ -2.255 / -0,82% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 497 | ||||
| $/ton 572.004 | ||||
▼ -1 / -0,20% | ||||
▼ -2.560 / -0,45% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 220 | ||||
| $/ton 277.480 | ||||
= | ||||
▼ -918 / -0,33% | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 251 | ||||
| $/ton 328.099 | ||||
= | ||||
▼ -1.085 / -0,33% |
Página 1













