Precios oficiales: FOB y FAS teórico
25deOctubrede2011a las10:15
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 24/10/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 482 dls/t | 1.0% | 289 dls/t | 0.3% | 255 dls/t | 0.0% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 269 dls/t | -0.7% | |||||
FAS teórico dispo | 1,229 $/t | 1.2% | 915 $/t | 0.3% | 775 $/t | 0.0% | 1,334 $/t |
CBOT rueda 24/10/11 | 450.8 dls/t | 1.2% | 256.3 dls/t | 0.3% | 236.1 dls/t | 1.7% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.