Nocturno Chicago - Apertura a la baja para los granos en CBOT previo al informe del USDA
09deNoviembrede2011a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-11 | -3.1 | Dic-11 | -0.5 | Dic-11 | -2.7 | Oct-11 | -9.3 | Oct-11 | -1.5 |
| Ene-12 | -2.8 | Mar-12 | -0.5 | Mar-12 | -2.8 | Dic-11 | -9.7 | Dic-11 | -1.7 |
| Mar-12 | -2.9 | May-12 | -0.6 | May-12 | -3.3 | Ene-12 | -9.3 | Ene-12 | -1.4 |
