Nocturno Chicago- Apertura casi sin variaciones
10deEnerode2012a las10:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | -0.2 | Mar-12 | 0.1 | Mar-12 | -1.0 | Ene-12 | 0.0 | Ene-12 | -0.7 |
| Mar-12 | -0.1 | May-12 | 0.1 | May-12 | -0.6 | Mar-12 | -0.2 | Mar-12 | -0.3 |
| May-12 | -0.2 | Jul-12 | 0.0 | Jul-12 | -1.1 | May-12 | -1.3 | May-12 | -1.1 |
