Precios oficiales: FOB y FAS teórico
20deEnerode2012a las09:50
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 19/01/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 464 dls/t | 1.1% | 251 dls/t | 1.6% | 250 dls/t | 0.0% | 500 dls/t |
| FOB índice nueva | 253 dls/t | 1.2% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,226 $/t | 1.7% | 809 $/t | 1.8% | 774 $/t | 0.0% | 1,271 $/t |
| CBOT rueda 19/01/12 | 438.8 dls/t | 0.9% | 238.6 dls/t | 2.1% | 222.2 dls/t | 2.1% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
